湖南大学2025录取线预测:历年最低分位次全对照
同学们注意:湖南大学2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了湖南大学最近三年的最低分,那么便有可能被湖南大学录取。
根据往年数据预估,湖南大学在湖南历史类的最低分大概率不超过613分;湖南大学第106组2025年在湖南物理类的最低分大概率不会超过622分。
一、湖南大学2025录取分数线预估
1、湖南历史类
湖南大学第103组在本科批2024年的最低分为613分,2023年的最低分为612分,2022年的最低分为599分。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
湖南大学第103组 | 本科批 | 613 | 612 | 599 |
湖南大学第801组(少数民族预科班) | 本科批 | 605 | 607 | 589 |
湖南大学第Y04组(艺术专业) | 本科批 | 573 | - | - |
综上可知,湖南历史类考生,如若2025年的高考成绩在613分及以上,那么被湖南大学录取的概率将会较大。因此,我们预估:湖南大学2025年在湖南历史类本科批的最低分在613分左右。
2、湖南物理类
在本科批,湖南大学第106组2022年至2024年的最低分为604分~622分。预估湖南大学第106组2025年在湖南物理类本科批的最低分在622分左右。
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
湖南大学第106组 | 本科批 | 622 | 622 | 604 |
湖南大学第802组(少数民族预科班) | 本科批 | 614 | 615 | 593 |
湖南大学第105组 | 本科批 | 603 | - | 602 |
湖南大学第308组(国家专项) | 本科批 | 596 | 617 | 591 |
湖南大学第307组(国家专项) | 本科批 | 595 | - | - |
湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 本科批 | 554 | 481 | 568 |
二、湖南大学2024年各专业录取分数线
以浙江高考为例,圆梦小编将在下文展示湖南大学2024年在浙江招生的各个专业的最低录取分数线。
专业名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
会计学 | 662 | 7467 |
经济学类 | 662 | 7472 |
法学 | 662 | 7375 |
计算机科学与技术 | 662 | 7354 |
机器人工程 | 661 | 7714 |
汉语言文学 | 661 | 7726 |
历史学 | 661 | 7760 |
人工智能 | 661 | 7663 |
软件工程 | 661 | 7730 |
电子信息工程 | 660 | 8271 |
电气工程及其自动化 | 660 | 7991 |
哲学 | 660 | 8157 |
能源与动力工程 | 660 | 8167 |
自动化 | 659 | 8419 |
电子科学与技术 | 659 | 8332 |
微电子科学与工程 | 659 | 8333 |
金融学 | 659 | 8596 |
数学类 | 659 | 8635 |
信息安全 | 659 | 8329 |
工商管理 | 659 | 8681 |
通信工程 | 659 | 8666 |
统计学类 | 659 | 8543 |
精算学 | 658 | 8849 |
智能制造工程 | 658 | 8772 |
保险学 | 658 | 8806 |
金融科技 | 658 | 8921 |
智能车辆工程 | 658 | 8962 |
生物医学工程 | 658 | 9052 |
新闻传播学类 | 658 | 8831 |
英语 | 658 | 9020 |
国际经济与贸易 | 658 | 8928 |
测控技术与仪器 | 657 | 9255 |
数字经济 | 657 | 9419 |
行政管理 | 657 | 9323 |
生物技术 | 657 | 9499 |
工程力学 | 657 | 9237 |
大数据管理与应用 | 657 | 9517 |
城市管理 | 656 | 9751 |
化学类 | 656 | 9749 |
工业设计 | 656 | 9728 |
应用物理学 | 656 | 9563 |
储能科学与工程 | 656 | 9601 |
智能建造 | 655 | 10341 |
化学工程与工艺 | 655 | 10052 |
工程管理 | 654 | 10597 |
环境科学与工程类 | 653 | 11072 |
建筑学 | 652 | 11561 |
土木工程 | 651 | 11886 |
通过上表可知,湖南大学录取分数线最高的热门专业是会计学、经济学类、法学、计算机科学与技术,2024年浙江662分考生能被录取,预估2025年最低录取位次在7467名及以上。湖南大学录取分数线最低的冷门专业是土木工程,2024年在浙江的最低录取分数线是651分,预计2025年高考位次排名11886位的考生有机会被录取。
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。