江西考生多少分稳上江西科技师范?2024线+位次全对照
2025年江西高考最低448分、150379位就能上江西科技师范大学。本文将为2025年江西高三学生详细展示:江西科技师范大学2024年在江西历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025江西高考多少分能上江西科技师范大学
2025年江西高考生,通过下文的详细数据可知:江西科技师范大学物理类的最低录取分数线是448分,历史类的最低录取分数线是463分。
1、物理类
江西科技师范大学第581组(苏区专项)(不限),2024年在江西是543分
江西科技师范大学第50H组(政),2024年在江西是542分
江西科技师范大学第582组(苏区专项)(化),2024年在江西是538分
江西科技师范大学第50B组(不限),2024年在江西是524分
江西科技师范大学第50C组(不限),2024年在江西是520分
江西科技师范大学第50G组(化),2024年在江西是512分
江西科技师范大学第50F组(化),2024年在江西是511分
江西科技师范大学第50D组(不限),2024年在江西是507分
江西科技师范大学第50E组(不限),2024年在江西是448分
2、历史类
学校名 | 2024分数 |
---|---|
江西科技师范大学第182组(苏区专项) | 563 |
江西科技师范大学第183组(苏区专项) | 559 |
江西科技师范大学第10B组 | 556 |
江西科技师范大学第181组(苏区专项) | 550 |
江西科技师范大学第108组 | 545 |
江西科技师范大学第107组 | 539 |
江西科技师范大学第109组 | 521 |
江西科技师范大学第10A组 | 463 |
二、江西科技师范大学近一年在江西的最低录取位次
1、物理类
江西科技师范大学第581组(苏区专项)在江西物理类,2024年的最低位次是44031
学校名 | 2024位次 |
---|---|
江西科技师范大学第581组(苏区专项) | 44031 |
江西科技师范大学第50H组 | 44922 |
江西科技师范大学第582组(苏区专项) | 48398 |
江西科技师范大学第50B组 | 60890 |
江西科技师范大学第50C组 | 65576 |
江西科技师范大学第50G组 | 73387 |
江西科技师范大学第50F组 | 74089 |
江西科技师范大学第50D组 | 78624 |
江西科技师范大学第50E组 | 150379 |
2、历史类
江西科技师范大学第182组(苏区专项)在江西历史类,2024年的最低位次是7150
学校名 | 2024位次 |
---|---|
江西科技师范大学第182组(苏区专项) | 7150 |
江西科技师范大学第183组(苏区专项) | 8103 |
江西科技师范大学第10B组 | 8769 |
江西科技师范大学第181组(苏区专项) | 10466 |
江西科技师范大学第108组 | 11752 |
江西科技师范大学第107组 | 13854 |
江西科技师范大学第109组 | 20843 |
江西科技师范大学第10A组 | 52744 |
三、江西科技师范大学在江西的招生专业
根据江西高考2024年招生计划可知:江西科技师范大学在江西的招生专业包含英语、电子商务、旅游管理、数学与应用数学、物理学、生物科学、化学、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等。
下文具体展示了江西科技师范大学的各个专业在江西物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 4 | 4270 |
英语 | 3 | 4 | 4270 |
英语 | 1 | 4 | 4270 |
英语 | 3 | 4 | 4270 |
英语 | 4 | 4 | 4270 |
英语 | 2 | 4 | 4270 |
英语 | 2 | 4 | 4270 |
电子商务 | 1 | 4 | 4790 |
电子商务 | 1 | 4 | 4790 |
电子商务 | 1 | 4 | 4790 |
电子商务 | 2 | 4 | 4790 |
旅游管理 | 1 | 4 | 4270 |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 7 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 1 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 2 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 1 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 1 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 8 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 8 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 7 | 4 | 4530 |
数学与应用数学 | 8 | 4 | 4530 |
物理学 | 4 | 4 | 4530 |
物理学 | 15 | 4 | 4530 |
物理学 | 3 | 4 | 4530 |
物理学 | 7 | 4 | 4530 |
物理学 | 1 | 4 | 4530 |
物理学 | 1 | 4 | 4530 |
物理学 | 16 | 4 | 4530 |
物理学 | 9 | 4 | 4530 |
物理学 | 17 | 4 | 4530 |
物理学 | 10 | 4 | 4530 |
物理学 | 16 | 4 | 4530 |
生物科学 | 2 | 4 | 4530 |
生物科学 | 4 | 4 | 4530 |
生物科学 | 1 | 4 | 4530 |
生物科学 | 1 | 4 | 4530 |
生物科学 | 1 | 4 | 4530 |
生物科学 | 2 | 4 | 4530 |
生物科学 | 4 | 4 | 4530 |
生物科学 | 3 | 4 | 4530 |
生物科学 | 4 | 4 | 4530 |
生物科学 | 4 | 4 | 4530 |
化学 | 2 | 4 | 4530 |
化学 | 7 | 4 | 4530 |
化学 | 3 | 4 | 4530 |
化学 | 2 | 4 | 4530 |
化学 | 1 | 4 | 4530 |
化学 | 5 | 4 | 4530 |
化学 | 3 | 4 | 4530 |
化学 | 6 | 4 | 4530 |
化学 | 4 | 4 | 4530 |
化学 | 5 | 4 | 4530 |
电子信息工程 | 1 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 1 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 1 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 1 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 3 | 4 | 4790 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 4530 |
计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
计算机科学与技术 | 3 | 4 | 4790 |
英语 | 3 | 4 | 4270 |
会计学 | 2 | 4 | 4270 |
财务管理 | 2 | 4 | 4270 |
数学与应用数学 | 5 | 4 | 4530 |
电子信息工程 | 3 | 4 | 4790 |
化学 | 3 | 4 | 4530 |
生物科学 | 5 | 4 | 4530 |
广告学 | 7 | 4 | 4270 |
日语 | 5 | 4 | 4270 |
财务管理 | 12 | 4 | 4270 |
国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4270 |
法学 | 11 | 4 | 4270 |
英语 | 16 | 4 | 4270 |
会计学 | 30 | 4 | 4270 |
旅游管理 | 3 | 4 | 4270 |
酒店管理 | 2 | 4 | 4270 |
电子商务 | 2 | 4 | 4790 |
学前教育 | 10 | 4 | 4270 |
小学教育 | 4 | 4 | 4270 |
数字经济 | 25 | 4 | 4270 |
教育技术学 | 20 | 4 | 4270 |
财务管理 | 40 | 4 | 14000 |
国际经济与贸易 | 10 | 4 | 4270 |
商务英语 | 10 | 4 | 4270 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 17 | 4 | 4790 |
人工智能 | 15 | 4 | 4790 |
涂料工程 | 8 | 4 | 4530 |
建筑环境与能源应用工程 | 13 | 4 | 4790 |
制药工程 | 36 | 4 | 4530 |
药学 | 33 | 4 | 4790 |
材料化学 | 26 | 4 | 4530 |
金属材料工程 | 40 | 4 | 4530 |
智能感知工程 | 19 | 4 | 4530 |
生物制药 | 20 | 4 | 4530 |
新能源材料与器件 | 11 | 4 | 4790 |
数据计算及应用 | 28 | 4 | 4530 |
智能建造 | 14 | 4 | 4790 |
数学与应用数学 | 38 | 4 | 4530 |
计算机科学与技术 | 36 | 4 | 4790 |
电子信息工程 | 21 | 4 | 4790 |
化学 | 33 | 4 | 4530 |
应用化学 | 9 | 4 | 4530 |
土木工程 | 26 | 4 | 4790 |
生物科学 | 41 | 4 | 4530 |
食品科学与工程 | 19 | 4 | 4530 |
机械设计制造及其自动化 | 11 | 4 | 4530 |
计算机科学与技术 | 60 | 4 | 4790 |
虚拟现实技术 | 59 | 4 | 4790 |
人工智能 | 90 | 4 | 4790 |
思想政治教育 | 5 | 4 | 4270 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。