2025江苏考生多少分能进江苏卫生健康职院?三年录取线+位次
2025年江苏高考最低220分、66958位就能上江苏卫生健康职业学院。本文将为2025年江苏高三学生详细展示:江苏卫生健康职业学院2024、2023、2022年在江苏历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025江苏高考多少分能上江苏卫生健康职业学院
2025年江苏高考生,通过下文的详细数据可知:江苏卫生健康职业学院物理类的最低录取分数线是220分,历史类的最低录取分数线是444分。
1、物理类
江苏卫生健康职业学院05组(分段培养项目)(不限),2024年在江苏是489分
江苏卫生健康职业学院08组(不限),2024年在江苏是455分
江苏卫生健康职业学院06组(不限),2024年在江苏是450分
江苏卫生健康职业学院07组(不限),2024年在江苏是438分
江苏卫生健康职业学院10组(化),2024年在江苏是438分
江苏卫生健康职业学院09组(化),2024年在江苏是220分
2、历史类
学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院01组(分段培养项目) | 499 | ||
江苏卫生健康职业学院04组 | 468 | 334 | |
江苏卫生健康职业学院02组 | 457 | 453 | 452 |
江苏卫生健康职业学院03组 | 444 | 424 | 429 |
二、江苏卫生健康职业学院近三年在江苏的最低录取位次
1、物理类
江苏卫生健康职业学院05组(分段培养项目)在江苏物理类,2024年的最低位次是1588
学校名 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院05组(分段培养项目) | 1588 | - | - |
江苏卫生健康职业学院08组 | 15334 | 52472 | - |
江苏卫生健康职业学院06组 | 19474 | 19206 | 33236 |
江苏卫生健康职业学院07组 | 28056 | 25951 | - |
江苏卫生健康职业学院10组 | 28056 | - | - |
江苏卫生健康职业学院09组 | 66958 | - | - |
2、历史类
江苏卫生健康职业学院01组(分段培养项目)在江苏历史类,2024年的最低位次是370
学校名 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院01组(分段培养项目) | 370 | - | - |
江苏卫生健康职业学院04组 | 4329 | 36836 | - |
江苏卫生健康职业学院02组 | 7362 | 8781 | 11398 |
江苏卫生健康职业学院03组 | 10540 | 16957 | 20271 |
三、江苏卫生健康职业学院在江苏的招生专业
根据江苏高考2024年招生计划可知:江苏卫生健康职业学院在江苏的招生专业包含护理、药学、助产、中医学、针灸推拿、中药学、中医康复技术、医学检验技术、医学影像技术、放射治疗技术等。
下文具体展示了江苏卫生健康职业学院的各个专业在江苏物理类的招生人数、学费等信息!
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
护理 | 15 | 3 | 6200 |
护理 | 15 | 3 | 6200 |
药学 | 25 | 3 | 6200 |
护理 | 207 | 3 | 6200 |
助产 | 24 | 3 | 6200 |
药学 | 68 | 3 | 6200 |
中医学 | 86 | 3 | 6200 |
针灸推拿 | 29 | 3 | 6200 |
中药学 | 49 | 3 | 6200 |
中医康复技术 | 2 | 3 | 6200 |
医学检验技术 | 74 | 3 | 6200 |
医学影像技术 | 63 | 3 | 6200 |
放射治疗技术 | 4 | 3 | 6200 |
医学美容技术 | 27 | 3 | 6200 |
康复治疗技术 | 41 | 3 | 6200 |
医学营养 | 8 | 3 | 6200 |
健康管理 | 10 | 3 | 5300 |
卫生信息管理 | 6 | 3 | 6200 |
健康大数据管理与服务 | 7 | 3 | 6200 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 6200 |
智能医疗装备技术 | 6 | 3 | 5300 |
药品经营与管理 | 24 | 3 | 5300 |
中医学 | 3 | 3 | - |
中医学 | 4 | 3 | - |
中医学 | 2 | 3 | - |
中医学 | 11 | 3 | - |
中医学 | 4 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 7 | 3 | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | - |
针灸推拿 | 2 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 6 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
针灸推拿 | 1 | 3 | - |
临床医学 | 15 | 3 | - |
临床医学 | 2 | 3 | - |
临床医学 | 8 | 3 | - |
临床医学 | 8 | 3 | - |
临床医学 | 1 | 3 | - |
临床医学 | 15 | 3 | - |
临床医学 | 8 | 3 | - |
临床医学 | 33 | 3 | - |
临床医学 | 20 | 3 | - |
临床医学 | 80 | 3 | - |
临床医学 | 23 | 3 | - |
临床医学 | 9 | 3 | - |
临床医学 | 8 | 3 | - |
临床医学 | 224 | 3 | 6200 |
预防医学 | 66 | 3 | 6200 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。