江西工商职业技术学院2025招生计划及近年录取分参考
江西工商职业技术学院2024年在江西省的招生计划人数是976人。本文将为2025年高考生展示:江西工商职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、江西工商职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:江西工商职业技术学院2024年的招生数据。
1、高职专科历史类
江西工商职业技术学院在江西高职专科历史类招生人数共计390人,招生专业包含:数字媒体艺术设计、室内艺术设计、视觉传达设计、建筑工程技术、机电一体化技术等,学费为9690~17200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
江西工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 11960 |
江西工商职业技术学院 | 室内艺术设计 | 5 | 11960 |
江西工商职业技术学院 | 视觉传达设计 | 8 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 8 | 9690 |
江西工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2 | 10570 |
江西工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 7 | 16800 |
江西工商职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 11300 |
江西工商职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 14900 |
江西工商职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 2 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2 | 9710 |
江西工商职业技术学院 | 空中乘务 | 4 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10090 |
江西工商职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 5 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 5 | 10970 |
江西工商职业技术学院 | 软件技术 | 4 | 17200 |
江西工商职业技术学院 | 大数据技术 | 3 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 云计算技术应用 | 8 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 5 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 区块链技术应用 | 5 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 护理 | 11 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 助产 | 6 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 药学 | 8 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 医学美容技术 | 25 | 12300 |
江西工商职业技术学院 | 康复治疗技术 | 25 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 健康管理 | 5 | 10100 |
江西工商职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 17200 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 25 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 8 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 25 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 市场营销 | 38 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 电子商务 | 10 | 16200 |
江西工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 9 | 13500 |
江西工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 9 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 物流工程技术 | 15 | 14900 |
江西工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 10870 |
江西工商职业技术学院 | 智能物流技术 | 5 | 13500 |
江西工商职业技术学院 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 学前教育 | 5 | 11840 |
江西工商职业技术学院 | 社会体育 | 5 | 10220 |
江西工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 12 | 17000 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 11 | 17000 |
2、高职专科物理类
江西工商职业技术学院在江西高职专科物理类招生人数共计586人,招生专业包含:数字媒体艺术设计、室内艺术设计、视觉传达设计、建筑工程技术、机电一体化技术等,学费为9690~17200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
江西工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 11960 |
江西工商职业技术学院 | 室内艺术设计 | 5 | 11960 |
江西工商职业技术学院 | 视觉传达设计 | 8 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 25 | 9690 |
江西工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 6 | 10570 |
江西工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 45 | 16800 |
江西工商职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 38 | 11300 |
江西工商职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 25 | 14900 |
江西工商职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 7 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2 | 9710 |
江西工商职业技术学院 | 空中乘务 | 4 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10090 |
江西工商职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 15 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 10 | 10970 |
江西工商职业技术学院 | 软件技术 | 10 | 17200 |
江西工商职业技术学院 | 大数据技术 | 10 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 云计算技术应用 | 17 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 15 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 区块链技术应用 | 15 | 12930 |
江西工商职业技术学院 | 护理 | 11 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 助产 | 6 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 药学 | 8 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 医学美容技术 | 35 | 12300 |
江西工商职业技术学院 | 康复治疗技术 | 34 | 11810 |
江西工商职业技术学院 | 健康管理 | 10 | 10100 |
江西工商职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 17200 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 25 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 18 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 25 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 市场营销 | 28 | 10060 |
江西工商职业技术学院 | 电子商务 | 15 | 16200 |
江西工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 9 | 13500 |
江西工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 9 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 物流工程技术 | 10 | 14900 |
江西工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 10870 |
江西工商职业技术学院 | 智能物流技术 | 3 | 13500 |
江西工商职业技术学院 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 11800 |
江西工商职业技术学院 | 学前教育 | 5 | 11840 |
江西工商职业技术学院 | 社会体育 | 10 | 10220 |
江西工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 12 | 17000 |
江西工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 11 | 17000 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。