太原城市职院2025招生计划:人数、分数线与志愿提示
太原城市职业技术学院2024年在山西省的招生计划人数是859人。本文将为2025年高考生展示:太原城市职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、太原城市职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:太原城市职业技术学院2024年的招生数据。
1、专科高职批文科
太原城市职业技术学院在山西专科高职批文科招生人数共计395人,招生专业包含:建筑装饰工程技术、建筑动画技术、建筑工程技术、智能建造技术、土木工程检测技术等,学费为4000~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
太原城市职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑动画技术 | 6 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑工程技术 | 18 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 智能建造技术 | 7 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 7 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 工程造价 | 23 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 建设工程管理 | 7 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 市政工程技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 现代物业管理 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 数控技术 | 9 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 机电一体化技术 | 54 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 工业机器人技术 | 18 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 18 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 9 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 9 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 20 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 软件技术 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 云计算技术应用 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 9 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 财税大数据应用 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 电子商务 | 7 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 14 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 环境艺术设计 | 14 | 4000 |
2、专科高职批理科
太原城市职业技术学院在山西专科高职批理科招生人数共计464人,招生专业包含:建筑装饰工程技术、建筑动画技术、建筑工程技术、智能建造技术、土木工程检测技术等,学费为4000~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
太原城市职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑动画技术 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑工程技术 | 22 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 智能建造技术 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 工程造价 | 27 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 建设工程管理 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 市政工程技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 现代物业管理 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 数控技术 | 11 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 机电一体化技术 | 66 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 工业机器人技术 | 22 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 22 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 5 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 11 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 11 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 22 | 4800 |
太原城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 25 | 5200 |
太原城市职业技术学院 | 软件技术 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 云计算技术应用 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 11 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 财税大数据应用 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 电子商务 | 8 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 16 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 4000 |
太原城市职业技术学院 | 环境艺术设计 | 16 | 4000 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。