虚拟现实技术应用前景:2024高校排行与岗位方向
虚拟现实技术应用专业就业方向范围较广,既可以投身游戏设计与开发,为玩家创造沉浸式体验,也可以从事影视特效制作,将观众带入奇幻的视觉世界。同时,教育培训、医疗辅助、建筑设计等领域的虚拟现实应用也是该专业毕业生可以选择的就业范围。
一、虚拟现实技术应用就业方向及前景
1.就业范围
虚拟现实技术应用专业的就业范围相当广泛,涵盖了娱乐、教育、医疗、军事、工业等多个行业。毕业生可以选择从事虚拟现实内容的开发、平台的运营与维护,或是相关技术的研发与创新。
2.就业领域
在就业领域方面,虚拟现实技术正与各行各业深度融合。如游戏设计、影视制作、在线教育、远程医疗、城市规划等领域都急需虚拟现实技术人才来推动行业的发展。
3.就业岗位
毕业生可以担任虚拟现实开发工程师、3D建模师、虚拟现实设计师、交互设计师等岗位。随着技术的不断进步,还将涌现出更多细分的职业岗位。
4.薪资水平
由于虚拟现实技术是新兴的热门行业,相关岗位通常具有较高的薪资水平。随着经验的积累和技能的提升,薪资增长空间也十分可观。
综上所述,虚拟现实技术应用专业的就业前景广阔,行业需求旺盛,薪资待遇优厚,是当代青年学子值得考虑的专业方向。
二、虚拟现实技术应用就业需要具备的特质
首先,虚拟现实技术应用人才需要具备扎实的专业基础,包括计算机图形学、3D建模技术、人机交互原理等,这是构建虚拟现实世界的基础。
其次,创新能力也是必不可少的,能够不断探索新技术、新应用,为虚拟现实领域注入新的活力。
此外,良好的沟通能力与团队协作精神也是关键,因为虚拟现实项目的开发往往涉及多个部门和专业人员的协作。
最后,持续学习的态度对于跟上这个快速发展行业的步伐至关重要。只有不断进步,才能适应不断变化的市场需求和技术挑战。
三、虚拟现实技术应用招生院校推荐
虚拟现实技术应用专业的招生院校有河北工业职业技术大学、大连东软信息学院、豫北医学院等268所,具体名单如下:
序号 | 院校名称 | 办学性质 |
---|---|---|
1 | 河北工业职业技术大学 | 公立 |
2 | 大连东软信息学院 | 民办 |
3 | 豫北医学院 | 民办 |
4 | 青岛黄海学院 | 民办 |
5 | 辽宁传媒学院 | 民办 |
6 | 江西科技学院 | 民办 |
7 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 |
8 | 武汉文理学院 | 民办 |
9 | 四川文化艺术学院 | 民办 |
10 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 |
11 | 烟台科技学院 | 民办 |
12 | 泰山科技学院 | 民办 |
13 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 |
14 | 南昌工学院 | 民办 |
15 | 青岛电影学院 | 民办 |
16 | 广西机电职业技术学院 | 公立 |
17 | 锦州师范高等专科学校 | 公立 |
18 | 江西经济管理干部学院 | 公立 |
19 | 安徽工业职业技术学院 | 公立 |
20 | 广东邮电职业技术学院 | 公立 |
21 | 湖南科技职业学院 | 公立 |
22 | 江西财经职业学院 | 公立 |
23 | 无锡商业职业技术学院 | 公立 |
24 | 浙江安防职业技术学院 | 公立 |
25 | 重庆工商职业学院 | 公立 |
26 | 长春职业技术大学 | 公立 |
27 | 云南国防工业职业技术学院 | 公立 |
28 | 石家庄财经职业学院 | 民办 |
29 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公立 |
30 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 |
31 | 冀中职业学院 | 公立 |
32 | 湖北交通职业技术学院 | 公立 |
33 | 成都职业技术学院 | 公立 |
34 | 辽宁经济职业技术学院 | 公立 |
35 | 福建农业职业技术学院 | 公立 |
36 | 临沂职业学院 | 公立 |
37 | 濮阳职业技术学院 | 公立 |
38 | 东莞职业技术学院 | 公立 |
39 | 安徽电子信息职业技术学院 | 公立 |
40 | 许昌电气职业学院 | 公立 |
41 | 漳州科技职业学院 | 民办 |
42 | 烟台黄金职业学院 | 民办 |
43 | 潍坊职业学院 | 公立 |
44 | 南京信息职业技术学院 | 公立 |
45 | 郑州信息工程职业学院 | 民办 |
46 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公立 |
47 | 天津滨海职业学院 | 公立 |
48 | 福州职业技术学院 | 公立 |
49 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公立 |
50 | 陕西艺术职业学院 | 公立 |
51 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公立 |
52 | 石家庄信息工程职业学院 | 公立 |
53 | 漯河食品工程职业大学 | 民办 |
54 | 广东文理职业学院 | 民办 |
55 | 福建信息职业技术学院 | 公立 |
56 | 山西职业技术学院 | 公立 |
57 | 衡水职业技术学院 | 公立 |
58 | 郑州职业技术学院 | 公立 |
59 | 许昌职业技术学院 | 公立 |
60 | 湖南工艺美术职业学院 | 公立 |
61 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 |
62 | 山西金融职业学院 | 公立 |
63 | 闽北职业技术学院 | 公立 |
64 | 山西财贸职业技术学院 | 公立 |
65 | 山西水利职业技术学院 | 公立 |
66 | 济南职业学院 | 公立 |
67 | 云南水利水电职业学院 | 公立 |
68 | 安徽国际商务职业学院 | 公立 |
69 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 |
70 | 江西传媒职业学院 | 公立 |
71 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 |
72 | 武汉软件工程职业学院 | 公立 |
73 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 |
74 | 四川化工职业技术学院 | 公立 |
75 | 广州华南商贸职业学院 | 民办 |
76 | 河南测绘职业学院 | 公立 |
77 | 沈阳职业技术学院 | 公立 |
78 | 河南林业职业学院 | 公立 |
79 | 贵州轻工职业技术学院 | 公立 |
80 | 宜宾职业技术学院 | 公立 |
81 | 福州软件职业技术学院 | 民办 |
82 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 |
83 | 乌鲁木齐职业大学 | 公立 |
84 | 洛阳科技职业学院 | 民办 |
85 | 山西林业职业技术学院 | 公立 |
86 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 |
87 | 江西软件职业技术大学 | 民办 |
88 | 陕西工商职业学院 | 公立 |
89 | 四川职业技术学院 | 公立 |
90 | 西安铁路职业技术学院 | 公立 |
91 | 广安职业技术学院 | 公立 |
92 | 山东信息职业技术学院 | 公立 |
93 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公立 |
94 | 山东海事职业学院 | 民办 |
95 | 广东农工商职业技术学院 | 公立 |
96 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 |
97 | 山西管理职业学院 | 公立 |
98 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 |
99 | 四川长江职业学院 | 民办 |
100 | 嘉兴职业技术学院 | 公立 |
101 | 福建船政交通职业学院 | 公立 |
102 | 四川科技职业学院 | 民办 |
103 | 共青科技职业学院 | 民办 |
104 | 广西工商职业技术学院 | 公立 |
105 | 新疆应用职业技术学院 | 公立 |
106 | 新疆师范高等专科学校 | 公立 |
107 | 江西农业工程职业学院 | 公立 |
108 | 广州铁路职业技术学院 | 公立 |
109 | 博尔塔拉职业技术学院 | 公立 |
110 | 江西现代职业技术学院 | 公立 |
111 | 上海震旦职业学院 | 民办 |
112 | 北京工业职业技术学院 | 公立 |
113 | 石家庄工商职业学院 | 民办 |
114 | 福州黎明职业技术学院 | 民办 |
115 | 重庆电信职业学院 | 民办 |
116 | 潍坊工程职业学院 | 公立 |
117 | 抚州职业技术学院 | 公立 |
118 | 北京汇佳职业学院 | 民办 |
119 | 辽阳职业技术学院 | 公立 |
120 | 台州职业技术学院 | 公立 |
121 | 鹤壁职业技术学院 | 公立 |
122 | 滁州职业技术学院 | 公立 |
123 | 焦作大学 | 公立 |
124 | 四川城市职业学院 | 民办 |
125 | 上海思博职业技术学院 | 民办 |
126 | 宿迁职业技术学院 | 民办 |
127 | 黑龙江生物科技职业学院 | 公立 |
128 | 南阳农业职业学院 | 公立 |
129 | 安徽城市管理职业学院 | 公立 |
130 | 无锡科技职业学院 | 公立 |
131 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 |
132 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 |
133 | 三门峡职业技术学院 | 公立 |
134 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 |
135 | 安徽工商职业学院 | 公立 |
136 | 江西洪州职业学院 | 民办 |
137 | 西安汽车职业大学 | 民办 |
138 | 浙江机电职业技术大学 | 公立 |
139 | 苏州托普信息职业技术学院 | 民办 |
140 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
141 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 |
142 | 潇湘职业学院 | 民办 |
143 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 |
144 | 广东工程职业技术学院 | 公立 |
145 | 河南职业技术学院 | 公立 |
146 | 河南艺术职业学院 | 公立 |
147 | 三明医学科技职业学院 | 公立 |
148 | 焦作工贸职业学院 | 民办 |
149 | 四川商务职业学院 | 公立 |
150 | 宜春职业技术学院 | 公立 |
151 | 江西应用技术职业学院 | 公立 |
152 | 江西信息应用职业技术学院 | 公立 |
153 | 牡丹江大学 | 公立 |
154 | 黑龙江农垦职业学院 | 公立 |
155 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 |
156 | 苏州健雄职业技术学院 | 公立 |
157 | 江西青年职业学院 | 公立 |
158 | 广西工业职业技术学院 | 公立 |
159 | 岳阳职业技术学院 | 公立 |
160 | 山东工业职业学院 | 公立 |
161 | 常州机电职业技术学院 | 公立 |
162 | 深圳职业技术大学 | 公立 |
163 | 重庆文化艺术职业学院 | 公立 |
164 | 硅湖职业技术学院 | 民办 |
165 | 温州职业技术学院 | 公立 |
166 | 湄洲湾职业技术学院 | 公立 |
167 | 周口职业技术学院 | 公立 |
168 | 长沙民政职业技术学院 | 公立 |
169 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 |
170 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公立 |
171 | 广东理工职业学院 | 公立 |
172 | 铜仁职业技术学院 | 公立 |
173 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 公立 |
174 | 江西生物科技职业学院 | 公立 |
175 | 聊城职业技术学院 | 公立 |
176 | 山西工程职业学院 | 公立 |
177 | 四川信息职业技术学院 | 公立 |
178 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公立 |
179 | 北京信息职业技术学院 | 公立 |
180 | 四川西南航空职业学院 | 民办 |
181 | 山西艺术职业学院 | 公立 |
182 | 江西制造职业技术学院 | 公立 |
183 | 湖南安全技术职业学院 | 公立 |
184 | 武汉城市职业学院 | 公立 |
185 | 江西职业技术大学 | 公立 |
186 | 江西环境工程职业学院 | 公立 |
187 | 淮南联合大学 | 公立 |
188 | 河南轻工职业学院 | 公立 |
189 | 泸州职业技术学院 | 公立 |
190 | 泉州经贸职业技术学院 | 公立 |
191 | 辽宁建筑职业学院 | 公立 |
192 | 泰山职业技术学院 | 公立 |
193 | 广东省外语艺术职业学院 | 公立 |
194 | 山东劳动职业技术学院 | 公立 |
195 | 河南农业职业学院 | 公立 |
196 | 驻马店职业技术学院 | 公立 |
197 | 长春金融高等专科学校 | 公立 |
198 | 广东机电职业技术学院 | 公立 |
199 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 公立 |
200 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 |
201 | 江西机电职业技术学院 | 公立 |
202 | 枣庄职业学院 | 公立 |
203 | 苏州市职业大学 | 公立 |
204 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
205 | 宣城职业技术学院 | 公立 |
206 | 重庆城市职业学院 | 公立 |
207 | 常州信息职业技术学院 | 公立 |
208 | 兰州职业技术学院 | 公立 |
209 | 山东电子职业技术学院 | 公立 |
210 | 江西冶金职业技术学院 | 公立 |
211 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 |
212 | 山东服装职业学院 | 公立 |
213 | 重庆电子科技职业大学 | 公立 |
214 | 柳州职业技术大学 | 公立 |
215 | 豫章师范学院 | 公立 |
216 | 泉州华光职业学院 | 民办 |
217 | 三门峡社会管理职业学院 | 公立 |
218 | 山西青年职业学院 | 公立 |
219 | 山东理工职业学院 | 公立 |
220 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公立 |
221 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 |
222 | 河北东方学院 | 民办 |
223 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 |
224 | 民办万博科技职业学院 | 民办 |
225 | 长春信息技术职业学院 | 民办 |
226 | 广东工商职业技术大学 | 民办 |
227 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公立 |
228 | 上海工艺美术职业学院 | 公立 |
229 | 珠海艺术职业学院 | 民办 |
230 | 山东商业职业技术学院 | 公立 |
231 | 黄冈职业技术学院 | 公立 |
232 | 海南软件职业技术学院 | 公立 |
233 | 广东工贸职业技术学院 | 公立 |
234 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公立 |
235 | 湖北科技职业学院 | 公立 |
236 | 重庆财经职业学院 | 公立 |
237 | 烟台汽车工程职业学院 | 公立 |
238 | 深圳信息职业技术学院 | 公立 |
239 | 陕西职业技术学院 | 公立 |
240 | 山东外贸职业学院 | 公立 |
241 | 吉林工业职业技术学院 | 公立 |
242 | 阳泉职业技术学院 | 公立 |
243 | 西安信息职业大学 | 民办 |
244 | 河北司法警官职业学院 | 公立 |
245 | 郑州铁路职业技术学院 | 公立 |
246 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
247 | 信阳航空职业学院 | 民办 |
248 | 江苏联合职业技术学院 | 公立 |
249 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
250 | 赣州职业技术学院 | 公立 |
251 | 青岛工程职业学院 | 公立 |
252 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
253 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 公立 |
254 | 九江理工职业学院 | 民办 |
255 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 |
256 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 |
257 | 南阳科技职业学院 | 公立 |
258 | 重庆理工职业学院 | 民办 |
259 | 南充电影工业职业学院 | 民办 |
260 | 郑州亚欧交通职业学院 | 民办 |
261 | 上海南湖职业技术学院 | 公立 |
262 | 衡水健康科技职业学院 | 公立 |
263 | 岳阳现代服务职业学院 | 民办 |
264 | 上海浦东职业技术学院 | 公立 |
265 | 贵州传媒职业学院 | 公立 |
266 | 贵州生态能源职业学院 | 公立 |
267 | 荆门通用航空职业技术学院 | 公立 |
268 | 重庆数字产业职业技术学院 | 民办 |
本文还整理出虚拟现实技术应用2024年在河北的录取分数线,历史类是245分-430分、物理类是306分-474分,各院校具体分数线如下:
科目 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理 | 上海工艺美术职业学院 | 474 | 164692 |
物理 | 长沙民政职业技术学院 | 469 | 173125 |
物理 | 常州信息职业技术学院 | 458 | 190971 |
物理 | 天津滨海职业学院 | 443 | 214961 |
物理 | 重庆工商职业学院 | 439 | 221157 |
物理 | 石家庄信息工程职业学院 | 432 | 231829 |
历史 | 上海工艺美术职业学院 | 430 | 78049 |
历史 | 武汉城市职业学院 | 430 | 78049 |
物理 | 长春金融高等专科学校 | 429 | 236253 |
历史 | 重庆工商职业学院 | 428 | 79420 |
历史 | 重庆财经职业学院 | 426 | 80781 |
物理 | 东莞职业技术学院 | 426 | 240749 |
物理 | 重庆财经职业学院 | 425 | 242250 |
物理 | 上海出版印刷高等专科学校 | 424 | 243730 |
物理 | 山东外贸职业学院 | 421 | 248185 |
物理 | 山东信息职业技术学院 | 419 | 251026 |
历史 | 天津滨海职业学院 | 416 | 87701 |
物理 | 锦州师范高等专科学校 | 413 | 259518 |
物理 | 安徽城市管理职业学院 | 412 | 260922 |
历史 | 石家庄信息工程职业学院 | 409 | 92725 |
物理 | 冀中职业学院 | 406 | 269039 |
物理 | 襄阳汽车职业技术学院 | 405 | 270403 |
历史 | 山东外贸职业学院 | 402 | 98044 |
物理 | 山西林业职业技术学院 | 401 | 275748 |
物理 | 乌鲁木齐职业大学 | 399 | 278319 |
物理 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 399 | 278319 |
物理 | 衡水健康科技职业学院 | 397 | 280873 |
历史 | 山东信息职业技术学院 | 387 | 109812 |
物理 | 潍坊环境工程职业学院 | 387 | 293104 |
历史 | 安徽城市管理职业学院 | 382 | 113992 |
历史 | 锦州师范高等专科学校 | 378 | 117409 |
历史 | 浙江安防职业技术学院 | 378 | 117409 |
历史 | 长春金融高等专科学校 | 375 | 120126 |
物理 | 江西科技学院 | 374 | 307794 |
历史 | 山西林业职业技术学院 | 369 | 125399 |
物理 | 西安信息职业大学 | 366 | 316111 |
历史 | 冀中职业学院 | 366 | 128073 |
物理 | 石家庄工商职业学院 | 362 | 320017 |
物理 | 西安汽车职业大学 | 362 | 320017 |
物理 | 石家庄财经职业学院 | 361 | 320932 |
历史 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 359 | 134223 |
历史 | 襄阳汽车职业技术学院 | 354 | 138745 |
物理 | 四川西南航空职业学院 | 354 | 327297 |
物理 | 曹妃甸职业技术学院 | 353 | 328158 |
物理 | 南昌工学院 | 349 | 331521 |
历史 | 衡水健康科技职业学院 | 343 | 148442 |
物理 | 重庆理工职业学院 | 342 | 337011 |
物理 | 重庆海联职业技术学院 | 342 | 337011 |
物理 | 山东艺术设计职业学院 | 340 | 338475 |
物理 | 重庆艺术工程职业学院 | 338 | 339927 |
物理 | 泰山科技学院 | 335 | 342048 |
物理 | 宿迁职业技术学院 | 333 | 343407 |
物理 | 重庆电信职业学院 | 332 | 344097 |
物理 | 江西泰豪动漫职业学院 | 320 | 351423 |
物理 | 泉州纺织服装职业学院 | 320 | 351423 |
物理 | 上海震旦职业学院 | 319 | 351966 |
物理 | 重庆数字产业职业技术学院 | 317 | 353102 |
历史 | 石家庄工商职业学院 | 317 | 169486 |
历史 | 潍坊环境工程职业学院 | 315 | 170948 |
历史 | 石家庄财经职业学院 | 311 | 173757 |
物理 | 南充电影工业职业学院 | 306 | 358653 |
历史 | 四川西南航空职业学院 | 302 | 179726 |
历史 | 重庆海联职业技术学院 | 298 | 182281 |
历史 | 曹妃甸职业技术学院 | 282 | 191864 |
历史 | 山东艺术设计职业学院 | 274 | 196461 |
历史 | 西安汽车职业大学 | 273 | 197024 |
历史 | 重庆艺术工程职业学院 | 271 | 198156 |
历史 | 西安信息职业大学 | 269 | 199308 |
历史 | 泉州纺织服装职业学院 | 267 | 200465 |
历史 | 重庆理工职业学院 | 264 | 202170 |
历史 | 上海震旦职业学院 | 262 | 203288 |
历史 | 宿迁职业技术学院 | 262 | 203288 |
历史 | 重庆电信职业学院 | 260 | 204517 |
历史 | 南充电影工业职业学院 | 252 | 209424 |
历史 | 重庆数字产业职业技术学院 | 245 | 213740 |