三亚理工职院2024各省录取线:最低分与位次汇总
三亚理工职业学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在160分及以上。而在其它省份,三亚理工职业学院的最低分则在162分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:三亚理工职业学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考三亚理工职业学院的高三学子查阅!
一、2024年三亚理工职业学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是三亚理工职业学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年三亚理工职业学院在河北物理类专科批的最低分数线是315分、最低位次为354249位。2024年三亚理工职业学院在四川理科高职专科批的录取分数线是336分,最低位次是282466位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 高职专科批 | 336 | 282466 |
四川 | 文科 | 高职专科批 | 303 | 180286 |
内蒙古 | 理科 | 高职专科批 | 275 | 79419 |
云南 | 理科 | 高职专科批 | 272 | 166808 |
青海 | 文科 | 高职专科批 | 260 | 15327 |
河南 | 理科 | 高职专科批 | 232 | 531943 |
河南 | 文科 | 高职专科批 | 225 | 326841 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 222 | 87026 |
青海 | 理科 | 高职专科批 | 220 | 31517 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 218 | 177145 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 215 | 24092 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 213 | 46789 |
内蒙古 | 文科 | 高职专科批 | 180 | 29557 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 162 | 49667 |
河北 | 物理 | 专科批 | 315 | 354249 |
浙江 | —— | 二段 | 296 | 276515 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 142181 |
贵州 | 物理 | 高职专科批 | 283 | 204101 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 276 | 40933 |
山东 | —— | 二段 | 264 | 629465 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 264 | 66396 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 253 | 131358 |
河北 | 历史 | 专科批 | 250 | 210661 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了三亚理工职业学院在你省近三年的最低分位次,那么你被三亚理工职业学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么三亚理工职业学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年三亚理工职业学院在新高考省份的录取分数线
2024年三亚理工职业学院在河北物理类专科批的最低分数线是315分、最低位次为354249位。2024年三亚理工职业学院在四川理科高职专科批的录取分数线是336分,最低位次是282466位。
比如:在广东,三亚理工职业学院501组的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是355。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 三亚理工职业学院501组 | 历史 | 不限 | 355 |
广东 | 三亚理工职业学院502组 | 物理 | 不限 | 346 |
吉林 | 三亚理工职业学院第001组 | 历史 | 不限 | 326 |
湖南 | 三亚理工职业学院第102组 | 物理 | 不限 | 311 |
江苏 | 三亚理工职业学院02组 | 物理 | 不限 | 292 |
安徽 | 三亚理工职业学院001组 | 物理 | 不限 | 285 |
湖南 | 三亚理工职业学院第101组 | 历史 | 不限 | 283 |
黑龙江 | 三亚理工职业学院第001组 | 历史 | 不限 | 281 |
湖北 | 三亚理工职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 278 |
江西 | 三亚理工职业学院第101组 | 历史 | 不限 | 275 |
广西 | 三亚理工职业学院101专业组 | 历史 | 不限 | 273 |
湖北 | 三亚理工职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 251 |
广西 | 三亚理工职业学院102专业组 | 物理 | 不限 | 251 |
黑龙江 | 三亚理工职业学院第002组 | 物理 | 不限 | 244 |
江西 | 三亚理工职业学院第501组 | 物理 | 不限 | 241 |
吉林 | 三亚理工职业学院第004组 | 物理 | 不限 | 221 |
江苏 | 三亚理工职业学院01组 | 历史 | 不限 | 220 |
甘肃 | 三亚理工职业学院002专业组 | 物理 | 不限 | 160 |
甘肃 | 三亚理工职业学院001专业组 | 历史 | 不限 | 160 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看三亚理工职业学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考三亚理工职业学院对应的专业组!
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。