西南航职2025招生计划:人数、学费及代码全收录
四川西南航空职业学院2024年在四川高职专科批一共招286位高考生。本文将为大家详细展示:四川西南航空职业学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解四川西南航空职业学院。
一、四川西南航空职业学院文科招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川西南航空职业学院高职专科批文科共招142位学生。
四川西南航空职业学院空中乘务专业在高职专科批文科招14人,学制3年,专业招生代码是01,学费是16600元一年。四川西南航空职业学院民航空中安全保卫专业在高职专科批文科招4人,学制3年,专业招生代码是02,学费是16600元一年。
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 空中乘务 | 14 | 3 | 16600 |
02 | 民航空中安全保卫 | 4 | 3 | 16600 |
03 | 民航安全技术管理 | 8 | 3 | 16600 |
04 | 应急救援技术 | 7 | 3 | 12000 |
05 | 消防救援技术 | 8 | 3 | 12000 |
06 | 飞机机电设备维修 | 16 | 3 | 16600 |
07 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 3 | 16600 |
08 | 通用航空航务技术 | 3 | 3 | 16600 |
09 | 通用航空器维修 | 3 | 3 | 16600 |
10 | 民航运输服务 | 7 | 3 | 16600 |
11 | 航空物流管理 | 10 | 3 | 16600 |
12 | 机场运行服务与管理 | 7 | 3 | 16600 |
13 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 14400 |
14 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 15400 |
15 | 移动互联应用技术 | 2 | 3 | 14400 |
16 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 12000 |
17 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 15400 |
18 | 直升机驾驶技术 | 2 | 3 | 16900 |
20 | 航空油料 | 4 | 3 | 16600 |
21 | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 16900 |
22 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3 | 16600 |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 15400 |
24 | 旅游管理 | 2 | 3 | 15400 |
25 | 民政服务与管理 | 2 | 3 | 12000 |
26 | 电子商务 | 2 | 3 | 14400 |
28 | 网络直播与运营 | 3 | 3 | 18000 |
29 | 影视编导 | 2 | 3 | 18000 |
31 | 动漫制作技术 | 2 | 3 | 14600 |
二、四川西南航空职业学院理科招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,四川西南航空职业学院高职专科批理科共招144位学生,学费最低是16600元一年,招生专业包含:空中乘务、民航空中安全保卫、民航安全技术管理、应急救援技术、消防救援技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考四川西南航空职业学院的同学参考!
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 空中乘务 | 14 | 3 | 16600 |
02 | 民航空中安全保卫 | 4 | 3 | 16600 |
03 | 民航安全技术管理 | 8 | 3 | 16600 |
04 | 应急救援技术 | 7 | 3 | 12000 |
05 | 消防救援技术 | 8 | 3 | 12000 |
06 | 飞机机电设备维修 | 16 | 3 | 16600 |
07 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 3 | 16600 |
08 | 通用航空航务技术 | 3 | 3 | 16600 |
09 | 通用航空器维修 | 3 | 3 | 16600 |
10 | 民航运输服务 | 8 | 3 | 16600 |
11 | 航空物流管理 | 10 | 3 | 16600 |
12 | 机场运行服务与管理 | 8 | 3 | 16600 |
13 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 14400 |
14 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 15400 |
15 | 移动互联应用技术 | 2 | 3 | 14400 |
16 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 12000 |
17 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 15400 |
18 | 直升机驾驶技术 | 2 | 3 | 16900 |
20 | 航空油料 | 4 | 3 | 16600 |
21 | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 16900 |
22 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3 | 16600 |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 15400 |
24 | 旅游管理 | 2 | 3 | 15400 |
25 | 民政服务与管理 | 2 | 3 | 12000 |
26 | 电子商务 | 2 | 3 | 14400 |
28 | 网络直播与运营 | 3 | 3 | 18000 |
29 | 影视编导 | 2 | 3 | 18000 |
30 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 3 | 16900 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。