天津医大临床医学院2024录取线:336-542分区间解析
天津医科大学临床医学院2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津医科大学临床医学院?
2025年高考,到底要考多少分才能被天津医科大学临床医学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津医科大学临床医学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的天津医科大学临床医学院2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是437分(本科二批C)、最低位次为27305名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二批C | 437 | 27305 |
2、理科
在山西高考理科,天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是389分(本科二批C)、最低位次为118957名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二批C | 389 | 118957 |
内蒙古 | 本科二批 | 404 | 48371 |
河南 | 本科二批 | 416 | 294822 |
四川 | 本科二批 | 496 | 141786 |
云南 | 二本 | 428 | 99429 |
陕西 | 本科二批 | 470 | 64375 |
青海 | 本科二段J段 | 343 | 17580 |
宁夏 | 第二批本科 | 405 | 19705 |
新疆 | 本科二批 | 336 | 27960 |
以上便是天津医科大学临床医学院在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津医科大学临床医学院的最低分,均取自天津医科大学临床医学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是468分(本科批)、最低位次为38997名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
天津医科大学临床医学院(03) | 北京 | 本科批 | 468 |
天津医科大学临床医学院(01) | 北京 | 本科批 | 481 |
天津医科大学临床医学院(04) | 北京 | 本科批 | 495 |
天津医科大学临床医学院(02) | 北京 | 本科批 | 502 |
天津医科大学临床医学院03组 | 天津 | 本科批B段 | 498 |
天津医科大学临床医学院04组 | 天津 | 本科批B段 | 503 |
天津医科大学临床医学院02组 | 天津 | 本科批B段 | 505 |
天津医科大学临床医学院06组 | 天津 | 本科批B段 | 514 |
天津医科大学临床医学院05组 | 天津 | 本科批B段 | 519 |
天津医科大学临床医学院01组 | 天津 | 本科批B段 | 523 |
津医临床(03) | 上海 | 本科批 | 404 |
津医临床(04) | 上海 | 本科批 | 409 |
津医临床(02) | 上海 | 本科批 | 416 |
津医临床(01) | 上海 | 本科批 | 461 |
天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 二段 | 483 |
天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 一段 | 492 |
天津医科大学临床医学院 | 山东 | 一段 | 500 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是480分(本科批)、最低位次为47999名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
天津医科大学临床医学院 | 河北 | 本科批 | 480 |
天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 本科批 | 400 |
天津医科大学临床医学院第002组 | 吉林 | 本科批 | 419 |
天津医科大学临床医学院第001组 | 吉林 | 本科批 | 455 |
天津医科大学临床医学院第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 445 |
天津医科大学临床医学院01组 | 江苏 | 本科批 | 480 |
天津医科大学临床医学院001组 | 安徽 | 本科批 | 476 |
天津医科大学临床医学院999组 | 福建 | 本科批 | 464 |
天津医科大学临床医学院500组 | 福建 | 本科批 | 465 |
天津医科大学临床医学院第102组 | 江西 | 本科批 | 463 |
天津医科大学临床医学院第101组 | 江西 | 本科批 | 492 |
天津医科大学临床医学院第01组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 432 |
天津医科大学临床医学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 438 |
天津医科大学临床医学院202组 | 广东 | 本科批 | 431 |
天津医科大学临床医学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 |
天津医科大学临床医学院104组 | 广西 | 本科批 | 411 |
天津医科大学临床医学院106组 | 广西 | 本科批 | 422 |
天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 本科批 | 485 |
天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 本科批 | 447 |
天津医科大学临床医学院001专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 421 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,天津医科大学临床医学院2024年录取分数线是478分(本科批)、最低位次为158096名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
天津医科大学临床医学院 | 河北 | 本科批 | 478 |
天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 本科批 | 458 |
天津医科大学临床医学院第003组 | 吉林 | 本科批 | 413 |
天津医科大学临床医学院第004组 | 吉林 | 本科批 | 433 |
天津医科大学临床医学院第005组 | 吉林 | 本科批 | 507 |
天津医科大学临床医学院第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 419 |
天津医科大学临床医学院第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 433 |
天津医科大学临床医学院第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 445 |
天津医科大学临床医学院第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 487 |
天津医科大学临床医学院02组 | 江苏 | 本科批 | 489 |
天津医科大学临床医学院001组 | 安徽 | 本科批 | 479 |
天津医科大学临床医学院002组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
天津医科大学临床医学院003组 | 安徽 | 本科批 | 493 |
天津医科大学临床医学院004组 | 安徽 | 本科批 | 542 |
天津医科大学临床医学院999组 | 福建 | 本科批 | 505 |
天津医科大学临床医学院500组 | 福建 | 本科批 | 506 |
天津医科大学临床医学院516组 | 福建 | 本科批 | 541 |
天津医科大学临床医学院第503组 | 江西 | 本科批 | 478 |
天津医科大学临床医学院第502组 | 江西 | 本科批 | 480 |
天津医科大学临床医学院第501组 | 江西 | 本科批 | 484 |
天津医科大学临床医学院第504组 | 江西 | 本科批 | 507 |
天津医科大学临床医学院第03组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 477 |
天津医科大学临床医学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 478 |
天津医科大学临床医学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 497 |
天津医科大学临床医学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
天津医科大学临床医学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
天津医科大学临床医学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
天津医科大学临床医学院204组 | 广东 | 本科批 | 488 |
天津医科大学临床医学院203组 | 广东 | 本科批 | 525 |
天津医科大学临床医学院205组 | 广东 | 本科批 | 535 |
天津医科大学临床医学院102组 | 广西 | 本科批 | 371 |
天津医科大学临床医学院105组 | 广西 | 本科批 | 373 |
天津医科大学临床医学院103组 | 广西 | 本科批 | 409 |
天津医科大学临床医学院101组 | 广西 | 本科批 | 490 |
天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 本科批 | 494 |
天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 本科批 | 401 |
天津医科大学临床医学院003专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 407 |
天津医科大学临床医学院006专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 417 |
天津医科大学临床医学院004专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 418 |
天津医科大学临床医学院005专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 458 |
天津医科大学临床医学院011专业组(定向) | 甘肃 | 本科批C段 | 467 |
天津医科大学临床医学院007专业组(定向) | 甘肃 | 本科批C段 | 479 |
天津医科大学临床医学院009专业组(定向) | 甘肃 | 本科批C段 | 520 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。