合肥工大2024录取区间417-659分:各省最低分与位次
合肥工业大学2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上合肥工业大学?
2025年高考,到底要考多少分才能被合肥工业大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考合肥工业大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的合肥工业大学2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、合肥工业大学2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,合肥工业大学2024年录取分数线是561分(本科一批A)、最低位次为2354名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A | 561 | 2354 |
河南 | 本科一批 | 577 | 5265 |
四川 | 本科一批 | 572 | 4939 |
云南 | 一本 | 599 | 3396 |
云南 | 一本预科 | 576 | 7349 |
青海 | 本科一段G段 | 468 | 1808 |
宁夏 | 一本预科 | 492 | 3656 |
2、理科
在山西高考理科,合肥工业大学2024年录取分数线是554分(本科一批A)、最低位次为21757名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A | 554 | 21757 |
内蒙古 | 本科提前批B | 568 | 8127 |
内蒙古 | 本科一批 | 512 | 18497 |
河南 | 本科一批 | 605 | 20456 |
四川 | 国家专项 | 601 | 25601 |
四川 | 本科一批 | 607 | 21956 |
云南 | 一本 | 587 | 11249 |
云南 | 一本预科 | 555 | 22520 |
陕西 | 本科一批 | 578 | 14038 |
青海 | 本科一段H段 | 429 | 6262 |
青海 | 本科一段G段 | 417 | 7463 |
青海 | 本科专项E段 | 437 | 1938 |
宁夏 | 国家专项 | 482 | 6731 |
宁夏 | 第一批本科 | 482 | 6687 |
宁夏 | 一本预科 | 469 | 8181 |
新疆 | 本科一批 | 458 | 8923 |
以上便是合肥工业大学在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、合肥工业大学2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中合肥工业大学的最低分,均取自合肥工业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,合肥工业大学2024年录取分数线是591分(本科批)、最低位次为12433名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
合肥工业大学(03) | 北京 | 本科批 | 591 |
合肥工业大学(01)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 594 |
合肥工业大学(02) | 北京 | 本科批 | 599 |
合肥工业大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 602 |
合肥工业大学02组 | 天津 | 本科批A段 | 615 |
合肥工大(03) | 上海 | 本科批 | 520 |
合肥工大(02) | 上海 | 本科批 | 522 |
合肥工大(01) | 上海 | 本科批 | 548 |
合肥工业大学 | 浙江 | 一段 | 623 |
合肥工业大学 | 山东 | 一段 | 574 |
合肥工业大学(03) | 海南 | 本科批 | 650 |
合肥工业大学(02) | 海南 | 本科批 | 659 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,合肥工业大学2024年录取分数线是603分(本科批)、最低位次为3882名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
合肥工业大学 | 河北 | 本科批 | 603 |
合肥工业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 587 |
合肥工业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 593 |
合肥工业大学001组 | 安徽 | 本科批 | 598 |
合肥工业大学002组 | 安徽 | 本科批 | 607 |
合肥工业大学第101组 | 江西 | 本科批 | 586 |
合肥工业大学第102组 | 江西 | 本科批 | 593 |
合肥工业大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 575 |
合肥工业大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 583 |
合肥工业大学201组 | 广东 | 本科批 | 571 |
合肥工业大学202组 | 广东 | 本科批 | 582 |
合肥工业大学105组 | 广西 | 本科批 | 575 |
合肥工业大学719组(预科类) | 广西 | 本科批 | 579 |
合肥工业大学106组 | 广西 | 本科批 | 586 |
合肥工业大学 | 贵州 | 本科批 | 586 |
合肥工业大学001专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 567 |
合肥工业大学002专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 578 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,合肥工业大学2024年录取分数线是567分(本科批)、最低位次为39432名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
合肥工业大学 | 河北 | 本科批 | 567 |
合肥工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 |
合肥工业大学第004组(国家专项) | 吉林 | 本科批 | 450 |
合肥工业大学第002组 | 吉林 | 本科批 | 536 |
合肥工业大学第003组 | 吉林 | 本科批 | 567 |
合肥工业大学第001组(国家专项计划) | 黑龙江 | 本科提前批 | 553 |
合肥工业大学第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 584 |
合肥工业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 601 |
合肥工业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 625 |
合肥工业大学003组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 593 |
合肥工业大学002组 | 安徽 | 本科批 | 610 |
合肥工业大学005组 | 安徽 | 本科批 | 630 |
合肥工业大学004组 | 安徽 | 本科批 | 643 |
合肥工业大学999组 | 福建 | 本科批 | 594 |
合肥工业大学500组 | 福建 | 本科批 | 624 |
合肥工业大学第502组(中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 579 |
合肥工业大学第561组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 579 |
合肥工业大学第501组 | 江西 | 本科批 | 595 |
合肥工业大学第503组 | 江西 | 本科批 | 607 |
合肥工业大学第02组(中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 584 |
合肥工业大学第04组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 593 |
合肥工业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 604 |
合肥工业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
合肥工业大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 565 |
合肥工业大学第307组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 576 |
合肥工业大学第801组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 580 |
合肥工业大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 586 |
合肥工业大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 611 |
合肥工业大学205组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 567 |
合肥工业大学203组 | 广东 | 本科批 | 591 |
合肥工业大学206组 | 广东 | 本科批 | 605 |
合肥工业大学502组(国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 534 |
合肥工业大学759组(预科类) | 广西 | 本科批 | 555 |
合肥工业大学799组(预科类) | 广西 | 本科批 | 570 |
合肥工业大学103组 | 广西 | 本科批 | 570 |
合肥工业大学102组 | 广西 | 本科批 | 588 |
合肥工业大学 | 重庆 | 本科提前批B | 570 |
合肥工业大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
合肥工业大学 | 贵州 | 本科批 | 551 |
合肥工业大学005专业组(国家专项计划) | 甘肃 | 本科批C段 | 450 |
合肥工业大学901专业组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批C段 | 527 |
合肥工业大学003专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 543 |
合肥工业大学902专业组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批C段 | 544 |
合肥工业大学004专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 584 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。