山东大学2024录取线417-714分:各省最低分与位次全览
山东大学2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东大学?
2025年高考,到底要考多少分才能被山东大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山东大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的山东大学2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、山东大学2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,山东大学2024年录取分数线是578分(本科一批A)、最低位次为1292名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A | 578 | 1292 |
内蒙古 | 本科提前批A | 567 | 1012 |
内蒙古 | 本科提前批B | 560 | 1285 |
内蒙古 | 本科一批 | 549 | 1770 |
河南 | 本科一批 | 598 | 2188 |
四川 | 国家专项 | 580 | 3564 |
四川 | 本科提前批 | 596 | 1657 |
四川 | 本科一批 | 594 | 1851 |
云南 | 一本 | 631 | 750 |
云南 | 一本预科 | 600 | 3268 |
陕西 | 本科一批 | 584 | 1071 |
青海 | 本科一段H段 | 523 | 476 |
青海 | 本科一段G段 | 517 | 565 |
青海 | 本科专项E段 | 529 | 86 |
宁夏 | 国家专项 | 578 | 408 |
宁夏 | 第一批本科 | 559 | 783 |
宁夏 | 一本预科 | 511 | 2550 |
新疆 | 本科一批 | 537 | 556 |
2、理科
在山西高考理科,山东大学2024年录取分数线是609分(本科一批A)、最低位次为6015名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A | 609 | 6015 |
内蒙古 | 本科提前批A | 591 | 5147 |
内蒙古 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
内蒙古 | 本科一批 | 609 | 3322 |
河南 | 本科一批 | 622 | 11767 |
四川 | 国家专项 | 619 | 15562 |
四川 | 本科一批 | 576 | 44683 |
云南 | 一本 | 610 | 5708 |
云南 | 一本预科 | 597 | 8647 |
陕西 | 本科一批 | 612 | 6669 |
青海 | 本科一段H段 | 522 | 1235 |
青海 | 本科一段G段 | 479 | 2849 |
青海 | 本科专项E段 | 417 | 2869 |
宁夏 | 国家专项 | 488 | 6092 |
宁夏 | 第一批本科 | 559 | 1477 |
宁夏 | 一本预科 | 506 | 4452 |
新疆 | 本科一批 | 526 | 3387 |
以上便是山东大学在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、山东大学2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东大学的最低分,均取自山东大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,山东大学2024年录取分数线是637分(本科批)、最低位次为4789名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
山东大学(01) | 北京 | 本科批 | 637 |
山东大学(02) | 北京 | 本科批 | 638 |
山东大学01组 | 天津 | 本科批A段 | 641 |
山东大学03组 | 天津 | 本科批A段 | 641 |
山东大学04组 | 天津 | 本科批A段 | 641 |
山东大学(02) | 上海 | 本科批 | 558 |
山东大学(01) | 上海 | 本科批 | 570 |
山东大学 | 浙江 | 一段 | 652 |
山东大学 | 浙江 | 本科提前批 | 663 |
山东大学 | 山东 | 一段 | 613 |
山东大学(02) | 海南 | 本科批 | 705 |
山东大学(01) | 海南 | 本科批 | 708 |
山东大学(03) | 海南 | 本科批 | 714 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,山东大学2024年录取分数线是626分(本科批)、最低位次为1400名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
山东大学 | 河北 | 本科批 | 626 |
山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 619 |
山东大学第005组 | 吉林 | 本科批 | 599 |
山东大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 613 |
山东大学第001组(国家专项计划) | 黑龙江 | 本科提前批 | 623 |
山东大学01组 | 江苏 | 本科批 | 623 |
山东大学004组 | 安徽 | 本科批 | 628 |
山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 602 |
山东大学第161组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 611 |
山东大学第101组 | 江西 | 本科批 | 614 |
山东大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 603 |
山东大学第02组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 605 |
山东大学第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 605 |
山东大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 608 |
山东大学201组 | 广东 | 本科批 | 603 |
山东大学511组(国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 592 |
山东大学719组(预科类) | 广西 | 本科批 | 602 |
山东大学101组 | 广西 | 本科批 | 610 |
山东大学 | 重庆 | 本科提前批B | 600 |
山东大学 | 重庆 | 本科批 | 609 |
山东大学 | 贵州 | 本科批 | 610 |
山东大学012专业组(国家专项计划) | 甘肃 | 本科批C段 | 589 |
山东大学901专业组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批C段 | 598 |
山东大学013专业组(国家专项计划) | 甘肃 | 本科批C段 | 607 |
山东大学005专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 612 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,山东大学2024年录取分数线是589分(本科批)、最低位次为22433名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
山东大学 | 河北 | 本科批 | 589 |
山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 594 |
山东大学第007组 | 吉林 | 本科批 | 604 |
山东大学第008组 | 吉林 | 本科批 | 605 |
山东大学第006组 | 吉林 | 本科批 | 619 |
山东大学第009组(国家专项) | 吉林 | 本科批 | 634 |
山东大学第010组 | 吉林 | 本科批 | 641 |
山东大学第009组 | 黑龙江 | 本科批 | 621 |
山东大学第010组 | 黑龙江 | 本科批 | 624 |
山东大学第008组 | 黑龙江 | 本科批 | 634 |
山东大学第005组(国家专项计划) | 黑龙江 | 本科提前批 | 634 |
山东大学第011组 | 黑龙江 | 本科批 | 661 |
山东大学06组 | 江苏 | 本科批 | 614 |
山东大学02组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
山东大学03组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
山东大学05组 | 江苏 | 本科批 | 642 |
山东大学04组 | 江苏 | 本科批 | 645 |
山东大学007组 | 安徽 | 本科批 | 599 |
山东大学005组 | 安徽 | 本科批 | 641 |
山东大学003组 | 安徽 | 本科批 | 641 |
山东大学004组 | 安徽 | 本科批 | 648 |
山东大学006组 | 安徽 | 本科批 | 654 |
山东大学500组 | 福建 | 本科批 | 633 |
山东大学999组 | 福建 | 本科批 | 633 |
山东大学516组 | 福建 | 本科批 | 655 |
山东大学第505组 | 江西 | 本科批 | 582 |
山东大学第503组 | 江西 | 本科批 | 612 |
山东大学第501组 | 江西 | 本科批 | 613 |
山东大学第561组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 615 |
山东大学第502组 | 江西 | 本科批 | 617 |
山东大学第504组 | 江西 | 本科批 | 633 |
山东大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 615 |
山东大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 628 |
山东大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 628 |
山东大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
山东大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 639 |
山东大学第307组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 611 |
山东大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 616 |
山东大学第105组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
山东大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 620 |
山东大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 638 |
山东大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
山东大学204组 | 广东 | 本科批 | 612 |
山东大学203组 | 广东 | 本科批 | 616 |
山东大学205组 | 广东 | 本科批 | 636 |
山东大学110组 | 广西 | 本科批 | 565 |
山东大学512组(国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 595 |
山东大学759组(预科类) | 广西 | 本科批 | 602 |
山东大学103组 | 广西 | 本科批 | 608 |
山东大学104组 | 广西 | 本科批 | 609 |
山东大学105组 | 广西 | 本科批 | 641 |
山东大学 | 重庆 | 本科批 | 599 |
山东大学 | 重庆 | 本科提前批B | 627 |
山东大学 | 贵州 | 本科批 | 602 |
山东大学010专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 563 |
山东大学014专业组(国家专项计划) | 甘肃 | 本科批C段 | 590 |
山东大学902专业组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批C段 | 595 |
山东大学008专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 608 |
山东大学007专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 621 |
山东大学009专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 640 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。