南京本科院校2024最低录取分排名:择校与志愿策略全攻略
南京本科学校有南京大学、东南大学、南京理工大学等。下文将为南京高考生展示:位于南京市的本科学校具体名单及排名、以及南京本科大学最近三年的录取分数线汇总。
一、南京本科学校名单及排名
排名数据源自校友会2025年全国公办本科大学排名。
1.南京大学:排名全国第7位
2.东南大学:排名全国第21位
3.南京理工大学:排名全国第38位
4.南京农业大学:排名全国第45位
5.南京航空航天大学:排名全国第50位
6.南京师范大学:排名全国第52位
7.河海大学:排名全国第63位
8.南京林业大学:排名全国第67位
9.陆军工程大学:排名全国第79位
10.南京工业大学:排名全国第85位
11.南京医科大学:排名全国第104位
12.中国药科大学:排名全国第108位
13.南京邮电大学:排名全国第123位
14.南京信息工程大学:排名全国第127位
15.南京中医药大学:排名全国第135位
16.南京艺术学院:排名全国第183位
17.南京财经大学:排名全国第187位
18.南京审计大学:排名全国第231位
19.南京工程学院:排名全国第294位
20.南京晓庄学院:排名全国第331位
21.金陵科技学院:排名全国第334位
22.南京体育学院:排名全国第334位
23.江苏警官学院:排名全国第409位
24.江苏第二师范学院:排名全国第441位
25.南京警察学院:排名全国第487位
26.南京特殊教育师范学院:排名全国第503位
二、南京本科大学近三年最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,南京本科大学2024年的最低录取分数线是462分,对应的最低分本科学校是江苏第二师范学院。
下方表格展示的是南京全部本科大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
南京大学08组 | 667 | 668 | 642 |
南京大学09组 | 663 | 664 | 637 |
南京大学10组 | 663 | 664 | 638 |
南京大学07组 | 661 | 665 | 638 |
东南大学06组 | 660 | 660 | 631 |
东南大学07组 | 656 | —— | —— |
南京航空航天大学04组 | 655 | 654 | 625 |
中国药科大学03组 | 653 | 652 | 617 |
南京理工大学02组 | 653 | 653 | 623 |
南京航空航天大学05组 | 650 | 651 | 622 |
南京大学11组(中外合作办学) | 647 | 651 | —— |
南京航空航天大学06组 | 646 | 648 | 618 |
东南大学08组 | 646 | 647 | 617 |
河海大学04组 | 643 | 644 | 615 |
南京航空航天大学07组 | 643 | 643 | 614 |
南京师范大学19组 | 643 | 634 | 611 |
南京理工大学03组 | 641 | 644 | 615 |
南京医科大学06组 | 636 | 646 | 623 |
南京信息工程大学08组 | 635 | 635 | 603 |
南京理工大学05组 | 634 | 632 | 600 |
南京邮电大学05组 | 634 | 635 | —— |
南京师范大学21组 | 632 | 637 | —— |
河海大学05组 | 632 | 638 | 608 |
河海大学06组 | 631 | —— | —— |
南京师范大学20组 | 629 | 633 | —— |
南京中医药大学07组 | 628 | 629 | 595 |
南京信息工程大学09组 | 625 | —— | —— |
河海大学07组 | 624 | 621 | 590 |
河海大学09组 | 623 | 613 | 596 |
南京师范大学26组 | 619 | 628 | 605 |
中国药科大学02组 | 619 | 623 | 593 |
中国药科大学04组 | 616 | 616 | 585 |
南京师范大学22组 | 615 | 614 | 596 |
南京信息工程大学13组 | 609 | —— | —— |
南京中医药大学08组 | 609 | 605 | —— |
南京农业大学04组 | 607 | 608 | 581 |
南京理工大学06组(中外合作办学) | 607 | 601 | 574 |
南京航空航天大学08组(中外合作办学) | 605 | 603 | 574 |
南京邮电大学06组 | 604 | 613 | 580 |
南京信息工程大学10组 | 604 | 608 | 577 |
南京农业大学05组 | 603 | 606 | 581 |
南京农业大学03组 | 603 | 601 | —— |
南京师范大学23组 | 602 | 604 | 595 |
南京理工大学04组(中外合作办学) | 601 | 606 | 580 |
南京师范大学25组(高校中外学分互认联合培养项目) | 600 | 606 | 572 |
中国药科大学05组(中外合作办学) | 599 | 604 | 578 |
南京林业大学08组 | 598 | —— | —— |
南京信息工程大学11组 | 598 | 600 | 573 |
南京邮电大学07组(中外合作办学) | 598 | 591 | 560 |
陆军工程大学07组 | 596 | 566 | 571 |
南京信息工程大学14组 | 595 | —— | —— |
陆军工程大学06组 | 594 | —— | —— |
南京工程学院07组(中外合作办学) | 594 | 599 | 528 |
南京医科大学07组 | 594 | 603 | 591 |
南京师范大学24组(中外合作办学) | 593 | —— | 569 |
南京财经大学07组 | 593 | —— | —— |
南京林业大学09组 | 593 | —— | —— |
南京信息工程大学12组 | 592 | 597 | 573 |
南京师范大学16组 | 592 | 604 | 588 |
南京财经大学06组 | 592 | —— | —— |
南京工业大学06组 | 590 | —— | —— |
南京信息工程大学15组(中外合作办学) | 589 | 586 | 553 |
河海大学08组(中外合作办学) | 589 | 594 | 572 |
南京工业大学08组 | 587 | —— | —— |
南京林业大学14组 | 587 | —— | —— |
南京中医药大学09组 | 585 | 593 | 578 |
南京林业大学18组 | 583 | —— | —— |
南京林业大学06组 | 583 | 595 | 568 |
南京师范大学18组(高校中外学分互认联合培养项目) | 582 | 595 | 570 |
南京工业大学12组(中外合作办学) | 582 | 579 | —— |
南京林业大学12组 | 581 | 589 | 563 |
南京师范大学17组(高校中外学分互认联合培养项目) | 581 | 584 | 568 |
南京工业大学09组 | 579 | 561 | 557 |
南京工业大学05组 | 579 | —— | —— |
南京信息工程大学16组(中外合作办学) | 578 | 578 | 550 |
南京财经大学12组 | 578 | —— | —— |
南京林业大学13组 | 576 | —— | —— |
南京审计大学09组 | 572 | —— | —— |
南京审计大学06组(中外合作办学) | 571 | 573 | 550 |
南京医科大学04组 | 571 | 568 | 546 |
南京医科大学05组 | 569 | 555 | 554 |
南京中医药大学06组 | 569 | 566 | 545 |
南京中医药大学10组 | 569 | 567 | 544 |
南京林业大学16组 | 569 | —— | 545 |
南京林业大学19组 | 569 | —— | —— |
南京工业大学10组 | 567 | 584 | 558 |
南京工业大学07组 | 567 | —— | —— |
南京林业大学11组 | 566 | 588 | 565 |
南京林业大学10组 | 565 | —— | —— |
南京林业大学07组 | 565 | 583 | 554 |
南京审计大学05组 | 562 | 566 | 554 |
南京财经大学13组 | 562 | —— | —— |
南京中医药大学11组 | 561 | 563 | 533 |
南京财经大学09组 | 561 | —— | —— |
江苏第二师范学院16组 | 560 | —— | —— |
南京财经大学08组 | 559 | 558 | 548 |
南京林业大学15组 | 559 | 566 | 547 |
南京林业大学17组(中外合作办学) | 557 | 558 | 532 |
南京晓庄学院14组 | 556 | 557 | 548 |
南京审计大学08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 556 | —— | —— |
江苏第二师范学院24组 | 554 | 552 | 546 |
南京审计大学07组(中外合作办学) | 553 | 559 | 549 |
南京晓庄学院15组 | 551 | 548 | 540 |
南京工程学院03组 | 547 | —— | —— |
南京财经大学10组(中外合作办学) | 547 | 552 | 536 |
南京财经大学11组(中外合作办学) | 546 | 551 | 530 |
南京晓庄学院10组 | 542 | 529 | 504 |
江苏第二师范学院25组 | 540 | 553 | 549 |
南京工程学院05组 | 539 | 540 | 525 |
南京晓庄学院11组 | 539 | —— | —— |
江苏第二师范学院22组 | 538 | 529 | 525 |
江苏第二师范学院17组 | 535 | —— | —— |
金陵科技学院04组 | 535 | 530 | 520 |
南京工业大学13组(中外合作办学) | 534 | 547 | 523 |
南京中医药大学13组(中外合作办学) | 534 | 543 | 519 |
南京艺术学院02组 | 534 | 517 | 516 |
金陵科技学院11组 | 534 | —— | 511 |
江苏第二师范学院19组 | 533 | —— | —— |
南京艺术学院03组 | 533 | —— | —— |
南京晓庄学院13组 | 532 | 539 | 539 |
南京工业大学11组 | 531 | 578 | 565 |
江苏第二师范学院18组 | 530 | 516 | 526 |
南京工程学院04组(联合培养项目) | 528 | 506 | 499 |
南京体育学院07组 | 528 | 514 | 502 |
南京体育学院06组 | 526 | 506 | 492 |
金陵科技学院08组 | 525 | 524 | 505 |
南京晓庄学院12组(中外合作办学) | 524 | 522 | 521 |
南京特殊教育师范学院04组 | 524 | 512 | 515 |
金陵科技学院06组 | 523 | 514 | 489 |
南京体育学院04组 | 521 | 504 | —— |
金陵科技学院07组 | 519 | 518 | 503 |
南京工业职业技术大学03组 | 519 | 506 | 485 |
江苏第二师范学院23组 | 516 | 539 | 530 |
金陵科技学院05组(高校中外学分互认联合培养项目) | 516 | —— | —— |
南京中医药大学12组(中外合作办学) | 515 | 485 | 472 |
东南大学成贤学院06组 | 515 | —— | —— |
南京工业职业技术大学04组(联合培养项目) | 515 | 498 | 478 |
东南大学成贤学院03组 | 514 | —— | —— |
南京特殊教育师范学院05组 | 513 | 515 | 501 |
金陵科技学院09组(中外合作办学) | 511 | 515 | 472 |
东南大学成贤学院07组 | 510 | 503 | —— |
南京理工大学紫金学院03组 | 509 | 497 | 484 |
南京理工大学紫金学院04组 | 508 | —— | —— |
东南大学成贤学院05组 | 508 | 490 | 481 |
东南大学成贤学院04组 | 508 | 496 | 492 |
南京航空航天大学金城学院13组 | 507 | 482 | —— |
南京理工大学紫金学院06组 | 506 | 506 | —— |
东南大学成贤学院08组 | 506 | —— | 480 |
南京理工大学紫金学院05组 | 505 | 504 | 488 |
南京审计大学金审学院02组 | 505 | 488 | 472 |
江苏第二师范学院20组(高校中外学分互认联合培养项目) | 504 | 486 | —— |
南京航空航天大学金城学院07组 | 504 | 480 | 472 |
南京工业大学浦江学院04组 | 502 | 483 | 467 |
南京工业大学浦江学院05组 | 501 | 479 | 463 |
南京航空航天大学金城学院08组 | 500 | 481 | 470 |
南京航空航天大学金城学院06组 | 500 | 481 | —— |
东南大学成贤学院09组 | 499 | —— | 485 |
南京理工大学紫金学院07组 | 497 | 496 | 478 |
南京审计大学金审学院03组 | 495 | —— | —— |
三江学院02组 | 494 | 467 | 458 |
南京理工大学紫金学院08组 | 492 | 494 | 478 |
东南大学成贤学院11组 | 491 | —— | 469 |
南京传媒学院03组 | 491 | 462 | 459 |
南京工业大学浦江学院07组 | 491 | 488 | 473 |
南京传媒学院04组(中外合作办学) | 485 | —— | —— |
南京工业大学浦江学院08组 | 484 | 483 | 468 |
南京航空航天大学金城学院11组 | 483 | 490 | 473 |
南京工业大学浦江学院06组(中外合作办学) | 483 | 462 | 443 |
南京航空航天大学金城学院10组 | 482 | 486 | 470 |
东南大学成贤学院10组 | 482 | 485 | 475 |
南京航空航天大学金城学院09组 | 478 | —— | —— |
南京工业大学浦江学院09组 | 476 | 482 | 460 |
南京工程学院06组(联合培养项目) | 475 | —— | —— |
南京航空航天大学金城学院12组 | 474 | 481 | 466 |
南京传媒学院05组 | 470 | —— | —— |
南京工程学院08组(中外合作办学) | 468 | 519 | —— |
南京体育学院05组(中外合作办学) | 468 | 460 | 447 |
三江学院03组 | 466 | 465 | 438 |
金陵科技学院10组(中外合作办学) | 462 | 489 | —— |
江苏第二师范学院21组(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 | —— | —— |
2、历史类
在江苏高考历史类,录取分数线最低的南京本科大学是南京工业大学浦江学院,2024年的最低分是478分。
大学名称 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
南京大学03组 | 638 | 640 | 612 |
东南大学03组 | 629 | 629 | 602 |
南京师范大学05组 | 622 | 613 | 590 |
南京师范大学06组 | 617 | 621 | —— |
南京师范大学10组 | 609 | 608 | 586 |
南京师范大学11组 | 606 | 608 | 589 |
南京航空航天大学01组 | 605 | 603 | 576 |
南京理工大学01组 | 602 | 602 | 577 |
河海大学01组 | 601 | 601 | 572 |
河海大学03组 | 600 | 600 | 577 |
南京师范大学07组 | 597 | 596 | 579 |
河海大学02组 | 596 | 592 | 569 |
南京农业大学01组 | 587 | 588 | 569 |
南京财经大学02组 | 587 | —— | —— |
南京财经大学01组 | 586 | —— | —— |
中国药科大学01组 | 585 | 587 | 566 |
南京师范大学09组(高校中外学分互认联合培养项目) | 585 | 583 | 561 |
南京信息工程大学02组 | 585 | 583 | —— |
南京信息工程大学01组 | 582 | 581 | 554 |
南京林业大学01组 | 579 | 578 | 557 |
南京审计大学03组(中外合作办学) | 578 | 577 | 557 |
南京师范大学08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 574 | 575 | 559 |
南京邮电大学02组 | 572 | 568 | 550 |
南京财经大学03组 | 570 | 565 | 545 |
南京审计大学01组 | 566 | 567 | 542 |
南京审计大学02组(中外合作办学) | 566 | 567 | 549 |
南京财经大学04组 | 566 | —— | —— |
南京医科大学01组 | 563 | 562 | 542 |
南京工业大学02组 | 562 | 554 | 532 |
南京晓庄学院06组 | 561 | 565 | 549 |
南京林业大学02组 | 561 | 562 | 539 |
南京中医药大学01组 | 559 | 555 | 527 |
南京审计大学04组(高校中外学分互认联合培养项目) | 558 | —— | —— |
南京信息工程大学03组(中外合作办学) | 557 | 554 | 536 |
江苏第二师范学院04组 | 554 | —— | —— |
江苏第二师范学院10组 | 553 | 554 | 538 |
南京晓庄学院07组 | 552 | 556 | 543 |
南京林业大学03组 | 551 | —— | —— |
南京财经大学05组(中外合作办学) | 547 | 540 | 522 |
金陵科技学院01组 | 542 | 534 | 520 |
南京工程学院01组 | 541 | 535 | 520 |
南京晓庄学院03组 | 541 | 529 | 528 |
江苏第二师范学院11组 | 541 | 548 | 536 |
江苏第二师范学院05组 | 540 | 539 | 526 |
江苏第二师范学院07组 | 540 | —— | —— |
江苏第二师范学院06组 | 534 | —— | —— |
南京特殊教育师范学院02组 | 529 | 527 | 516 |
金陵科技学院02组 | 528 | 522 | 500 |
南京中医药大学02组(中外合作办学) | 525 | 528 | 514 |
南京晓庄学院04组 | 525 | —— | —— |
南京工程学院02组(联合培养项目) | 523 | 516 | 505 |
金陵科技学院03组(高校中外学分互认联合培养项目) | 521 | —— | —— |
南京体育学院02组 | 520 | 509 | —— |
南京体育学院01组 | 516 | 511 | 508 |
东南大学成贤学院01组 | 515 | —— | —— |
南京晓庄学院05组(中外合作办学) | 514 | 522 | 517 |
南京工业职业技术大学01组 | 514 | 508 | 500 |
南京艺术学院01组 | 513 | 509 | 502 |
南京理工大学紫金学院01组 | 513 | 506 | —— |
南京工业职业技术大学02组(联合培养项目) | 513 | 506 | 496 |
南京审计大学金审学院01组 | 509 | 502 | 495 |
江苏第二师范学院08组(高校中外学分互认联合培养项目) | 508 | 511 | —— |
南京理工大学紫金学院02组 | 506 | 502 | 494 |
东南大学成贤学院02组 | 505 | 500 | 497 |
南京航空航天大学金城学院04组 | 505 | 500 | —— |
南京航空航天大学金城学院01组 | 497 | 494 | 488 |
南京工业大学浦江学院01组 | 496 | 489 | 483 |
南京航空航天大学金城学院02组 | 492 | 489 | 487 |
南京工业大学浦江学院02组 | 491 | 483 | —— |
三江学院01组 | 486 | 482 | 485 |
南京航空航天大学金城学院03组 | 480 | —— | —— |
南京传媒学院01组 | 478 | 486 | 488 |
南京体育学院03组(中外合作办学) | 478 | 477 | 479 |
南京传媒学院02组(中外合作办学) | 478 | —— | —— |
江苏第二师范学院09组(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 | —— | —— |
南京工业大学浦江学院03组(中外合作办学) | 478 | 476 | 474 |