527分重点院校2025:文理科共136所可冲大学名单
527分左右的重点大学有天津中医药大学、山东建筑大学、云南大学、济南大学、广州医科大学、成都大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:527分可以上的重点大学名单,历史类有53所,物理类有83所。
一、历史类527分左右的重点大学
历史类527分,在全国各个高考省份能上的重点大学名单不一样,请2025年历史类527分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类527分左右的重点大学有5所,包含吉林师范大学(艺术类)、沈阳药科大学、大连大学、大连民族大学、河北农业大学(秦皇岛校区)等学校。
在辽宁高考,历史类527分能上的重点大学有:常州大学等学校。
在黑龙江高考,历史类527分能上的重点大学有:中央民族大学、哈尔滨商业大学等学校。
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河北 | 吉林师范大学(艺术类) | 527 | 24676 |
河北 | 沈阳药科大学 | 527 | 24676 |
河北 | 大连大学 | 527 | 24676 |
河北 | 大连民族大学 | 527 | 24676 |
河北 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 527 | 24676 |
河北 | 辽宁中医药大学 | 527 | 24676 |
河北 | 河北农业大学 | 527 | 24676 |
河北 | 井冈山大学 | 527 | 24676 |
河北 | 黑龙江科技大学 | 527 | 24676 |
辽宁 | 常州大学 | 527 | 8572 |
黑龙江 | 中央民族大学第003组 | 527 | 6273 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学第002组 | 527 | 6273 |
江苏 | 北京体育大学03组(中外合作办学) | 527 | 28204 |
江苏 | 辽宁大学01组 | 527 | 28204 |
江苏 | 广西民族大学01组 | 527 | 28204 |
江苏 | 山东师范大学02组 | 527 | 28204 |
福建 | 曲阜师范大学700组 | 527 | 8225 |
福建 | 福建农林大学999组 | 527 | 8225 |
福建 | 武汉轻工大学999组 | 527 | 8225 |
江西 | 景德镇陶瓷大学第101组 | 527 | 18451 |
江西 | 中南财经政法大学第103组(中外合作办学) | 527 | 18393 |
江西 | 北方民族大学第101组 | 527 | 18461 |
江西 | 武汉体育学院第102组 | 527 | 18274 |
江西 | 山西中医药大学第102组 | 527 | 18240 |
江西 | 防灾科技学院第101组 | 527 | 18415 |
湖北 | 云南民族大学第01组 | 527 | 14666 |
湖北 | 西南石油大学第01组 | 527 | 14666 |
湖北 | 北方工业大学第01组 | 527 | 14666 |
湖北 | 三峡大学第02组 | 527 | 14666 |
湖南 | 中南林业科技大学第310组(国家专项) | 527 | 15226 |
湖南 | 西北师范大学第107组 | 527 | 15226 |
湖南 | 吉林师范大学第107组 | 527 | 15226 |
湖南 | 江西理工大学第101组 | 527 | 15226 |
湖南 | 湖南工业大学第116组 | 527 | 15226 |
湖南 | 桂林电子科技大学第103组 | 527 | 15226 |
湖南 | 海南大学第213组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 15226 |
湖南 | 海南师范大学第112组 | 527 | 15226 |
湖南 | 重庆工商大学第106组 | 527 | 15226 |
广东 | 烟台大学202组 | 527 | 23967 |
广东 | 天津外国语大学202组 | 527 | 24269 |
广东 | 南京艺术学院201组 | 527 | 23946 |
广东 | 浙江农林大学201组 | 527 | 24122 |
广西 | 闽南师范大学112专业组 | 527 | 10260 |
广西 | 安徽建筑大学102专业组 | 527 | 10260 |
广西 | 福建医科大学101专业组 | 527 | 10260 |
重庆 | 大连交通大学 | 527 | 9672 |
重庆 | 天津科技大学 | 527 | 9672 |
重庆 | 西安建筑科技大学 | 527 | 9672 |
重庆 | 内蒙古师范大学 | 527 | 9672 |
重庆 | 西华大学 | 527 | 9672 |
甘肃 | 天津中医药大学017专业组(定向) | 527 | 5416 |
甘肃 | 山东建筑大学001专业组 | 527 | 5416 |
甘肃 | 云南大学005专业组 | 527 | 5416 |
二、物理类527分左右的重点大学
物理类527分左右的重点大学,在全国各个高考省市一共有83所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为527分的重点大学有5所,分别是北京工商大学、浙江财经大学、北方工业大学、大连交通大学、中北大学等学校。
在辽宁高考物理类527分左右的重点大学有广东医科大学、陕西科技大学、山东科技大学、东北财经大学、石家庄铁道大学等学校。
高考省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
河北 | 北京工商大学 | 527 | 83566 |
河北 | 浙江财经大学 | 527 | 83566 |
河北 | 北方工业大学 | 527 | 83566 |
河北 | 大连交通大学 | 527 | 83566 |
河北 | 中北大学 | 527 | 83566 |
河北 | 河北大学(地方专项计划) | 527 | 83566 |
辽宁 | 广东医科大学 | 527 | 40990 |
辽宁 | 陕西科技大学 | 527 | 24184 |
辽宁 | 山东科技大学 | 527 | 40990 |
辽宁 | 东北财经大学 | 527 | 40990 |
辽宁 | 石家庄铁道大学 | 527 | 40990 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学第130组(振兴龙江计划) | 527 | 26281 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学第129组 | 527 | 26281 |
黑龙江 | 兰州理工大学第002组 | 527 | 26281 |
黑龙江 | 湖北中医药大学第002组 | 527 | 26281 |
江苏 | 吉林师范大学05组 | 527 | 110101 |
江苏 | 云南财经大学03组 | 527 | 110101 |
江苏 | 广西民族大学05组 | 527 | 110101 |
江苏 | 湖南工业大学06组 | 527 | 110101 |
江苏 | 辽宁中医药大学04组 | 527 | 110101 |
江苏 | 景德镇陶瓷大学05组 | 527 | 110101 |
安徽 | 中国民用航空飞行学院005组 | 527 | 89491 |
安徽 | 东北石油大学001组 | 527 | 89808 |
安徽 | 长春工业大学004组 | 527 | 89563 |
安徽 | 大连工业大学004组 | 527 | 90146 |
安徽 | 大连民族大学004组 | 527 | 89722 |
安徽 | 湖南农业大学001组 | 527 | 90409 |
安徽 | 江西中医药大学004组 | 527 | 89452 |
安徽 | 南昌航空大学001组 | 527 | 90648 |
安徽 | 沈阳农业大学003组 | 527 | 89656 |
安徽 | 安徽医科大学010组 | 527 | 90099 |
福建 | 延安大学999组 | 527 | 55690 |
福建 | 安徽工程大学999组 | 527 | 55690 |
福建 | 北华大学500组 | 527 | 55690 |
福建 | 长春工业大学(中外合作)999组 | 527 | 55690 |
福建 | 河南工业大学(中外合作)500组 | 527 | 55690 |
江西 | 福建农林大学第501组 | 527 | 57966 |
江西 | 淮北师范大学第504组 | 527 | 58409 |
江西 | 兰州交通大学第501组 | 527 | 58198 |
江西 | 山东建筑大学第502组 | 527 | 58347 |
江西 | 河南工业大学第501组 | 527 | 57879 |
江西 | 内蒙古医科大学第501组 | 527 | 58354 |
江西 | 山西师范大学第505组 | 527 | 57814 |
湖北 | 安徽建筑大学第03组 | 527 | 67041 |
湖北 | 山西农业大学第03组 | 527 | 67041 |
湖北 | 山东理工大学第04组 | 527 | 67041 |
湖北 | 山东中医药大学第02组 | 527 | 67041 |
湖北 | 河南理工大学第06组 | 527 | 67041 |
湖北 | 贵州中医药大学第01组 | 527 | 67041 |
湖北 | 西安建筑科技大学第04组(中外合作办学) | 527 | 67041 |
湖北 | 武汉轻工大学第10组(国家专项计划) | 527 | 67041 |
湖南 | 浙江理工大学第310组(国家专项) | 527 | 60200 |
湖南 | 温州医科大学第102组 | 527 | 60200 |
湖南 | 青岛理工大学第102组 | 527 | 60200 |
湖南 | 山西医科大学第108组 | 527 | 60200 |
湖南 | 贵州师范大学第115组 | 527 | 60200 |
湖南 | 湖南中医药大学第108组 | 527 | 60200 |
湖南 | 西华大学第103组 | 527 | 60200 |
湖南 | 石河子大学第104组 | 527 | 60200 |
广东 | 内蒙古工业大学206组 | 527 | 102729 |
广东 | 长春理工大学212组(中外合作办学) | 527 | 102842 |
广东 | 吉林财经大学206组 | 527 | 103949 |
广东 | 江西科技师范大学210组 | 527 | 104066 |
广东 | 西南科技大学205组 | 527 | 103843 |
广东 | 吉首大学205组 | 527 | 103703 |
广东 | 湖北工业大学206组(中外合作办学) | 527 | 103041 |
广东 | 福建医科大学201组 | 527 | 104080 |
广东 | 安徽中医药大学203组 | 527 | 104124 |
广东 | 哈尔滨理工大学206组 | 527 | 103221 |
广西 | 华侨大学104专业组 | 527 | 38103 |
广西 | 华北理工大学104专业组 | 527 | 38103 |
广西 | 集美大学110专业组 | 527 | 38103 |
广西 | 东莞理工学院101专业组 | 527 | 38103 |
重庆 | 江西师范大学 | 527 | 45443 |
重庆 | 青岛科技大学 | 527 | 45443 |
重庆 | 西安科技大学 | 527 | 45443 |
甘肃 | 天津科技大学003专业组(中外合作办学) | 527 | 22878 |
甘肃 | 北京第二外国语学院002专业组 | 527 | 22878 |
甘肃 | 天津师范大学009专业组 | 527 | 22878 |
甘肃 | 合肥工业大学901专业组(预科)(少数民族) | 527 | 22878 |
甘肃 | 济南大学009专业组 | 527 | 22878 |
甘肃 | 广州医科大学004专业组 | 527 | 22878 |
甘肃 | 成都大学013专业组 | 527 | 22878 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。