北京本科录取率62.6%:2024数据背后的升学真相
2024年北京高考本科录取率为62.6%。2024年高考报名人数是6.72万,本科批次线为434分,过线人数高达44923人,上线率为80.31%。
一、2024年北京本科录取率
2024年北京高考本科录取率为62.6%,本科录取人数为42537人,高考报名人数是6.72万。2024年北京本科普通批次分数线为434分,过线人数高达44923人,上线率为80.31%。与2023年相比,本科线降低了14分,本科率提高了3.6%。
近年来,北京市本科录取率呈现出一定的波动。从2023年到2024年,本科录取率有了显著提升。北京本科录取率相对较高,主要是因为北京拥有丰富的高等教育资源,高校数量多、招生计划也多,为考生提供了更多的升学机会。同时,北京的教育水平整体较高,学生综合素质相对较强,也在一定程度上提高了本科录取率。
二、2024年北京本科大学录取分数线
本文为北京考生整理了2024年北京市内本科大学最低录取分数线一览表,供大家参考。
在北京高考中,最难考的大学是北京大学和清华大学,2024年最低分数为688分,位次423名;最好考的本科大学是北京服装学院、北京农学院、北京城市学院、首都师范大学科德学院、北京金融科技学院等,2024年最低分数为434分,位次44923名。
学校名 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 01组 | 688 | 423 |
清华大学 | 01组 | 688 | 423 |
中国科学院大学 | 01组 | 682 | 671 |
中国人民大学 | 04组 | 670 | 1420 |
北京师范大学 | 02组 | 657 | 2491 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 | 3611 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 642 | 4108 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 | 4478 |
中国政法大学 | 03组 | 637 | 4789 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 634 | 5176 |
北京理工大学 | 04组 | 632 | 5467 |
北京邮电大学 | 01组 | 631 | 5623 |
中央财经大学 | 01组 | 631 | 5623 |
北京科技大学 | 01组 | 628 | 6085 |
北京外国语大学 | 01组 | 628 | 6085 |
北京交通大学 | 02组 | 625 | 6546 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 | 6693 |
中国人民公安大学 | 01组 | 623 | 6848 |
华北电力大学 | 01组 | 614 | 8294 |
中国农业大学 | 01组 | 611 | 8842 |
中央民族大学 | 06组 | 601 | 10585 |
中央戏剧学院 | 01组 | 600 | 10787 |
中国矿业大学(北京) | 02组 | 597 | 11348 |
中央美术学院 | 01组 | 593 | 12095 |
中国石油大学(北京) | 03组 | 591 | 12433 |
北京化工大学 | 01组 | 590 | 12614 |
北京林业大学 | 01组 | 585 | 13610 |
北京语言大学 | 04组 | 585 | 13610 |
中国传媒大学 | 02组 | 585 | 13610 |
中国地质大学(北京) | 03组 | 585 | 13610 |
北京工业大学 | 03组 | 585 | 13610 |
北京电影学院 | 05组 | 582 | 14198 |
北京协和医学院 | 01组 | 566 | 17509 |
首都经济贸易大学 | 01组 | 558 | 19195 |
首都医科大学 | 03组 | 553 | 20311 |
首都师范大学 | 04组 | 545 | 22074 |
中国音乐学院 | 01组 | 544 | 22278 |
北京信息科技大学 | 02组 | 532 | 24976 |
北京舞蹈学院 | 01组 | 529 | 25630 |
北京第二外国语学院 | 02组 | 526 | 26285 |
北京体育大学 | 01组 | 518 | 28167 |
中国戏曲学院 | 01组 | 516 | 28622 |
北京中医药大学 | 03组 | 514 | 29083 |
北京工商大学 | 07组 | 513 | 29317 |
中华女子学院 | 02组 | 507 | 30652 |
中国劳动关系学院 | 04组 | 505 | 31121 |
北京建筑大学 | 04组 | 504 | 31368 |
北方工业大学 | 01组 | 496 | 33127 |
首都体育学院 | 01组 | 495 | 33354 |
北京工商大学(京津冀职教改革项目) | 02组 | 490 | 34462 |
民政职业大学 | 01组 | 486 | 35338 |
北京信息科技大学(京津冀职教改革项目) | 01组 | 486 | 35338 |
北京物资学院 | 01组 | 481 | 36368 |
北京印刷学院 | 03组 | 478 | 36997 |
北京石油化工学院 | 03组 | 463 | 39971 |
首钢工学院 | 01组 | 461 | 40318 |
北京联合大学 | 11组 | 447 | 42846 |
北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 03组 | 440 | 44020 |
北京服装学院 | 02组 | 434 | 44923 |
北京农学院 | 02组 | 434 | 44923 |
北京城市学院 | 06组 | 434 | 44923 |
首都师范大学科德学院 | 01组 | 434 | 44923 |
北京金融科技学院 | 01组 | 434 | 44923 |
北京邮电大学世纪学院 | 03组 | 434 | 44923 |
北京工业大学耿丹学院 | 02组 | 434 | 44923 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01组 | 434 | 44923 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。