华北理工轻工学院2024最低录取分公布,各省数据速查
2024年华北理工大学轻工学院录取分数线因省而异,比如:河北省物理组451分、历史组455分,山东省454分。下面为大家整理了华北理工大学轻工学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、华北理工大学轻工学院2024年录取分数线
1、河北省内
2024年华北理工大学轻工学院本科批最低录取分数线:物理组451分,历史组455分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
华北理工大学轻工学院历史组本科批招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(191人)、学前教育(106人)、财务管理(72人)、工商管理(43人)、国际经济与贸易(42人)。
华北理工大学轻工学院物理组本科批招生专业有15个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机科学与技术(382人)、电气工程及其自动化(262人)、机械设计制造及其自动化(230人)、软件工程(180人)、土木工程(155人)。
科目 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 455 | 430 | 456 |
物理组 | 本科批 | 451 | 442 | 435 |
上表是华北理工大学轻工学院近几年在河北省本科批的录取分数线汇总!
2、河北省外
从山东一段投档线来看,2024年华北理工大学轻工学院最低录取分数线是454分。学校有4个专业在山东招生,收分最高的4个专业的分数线如下:
(1)财务管理:495分,位次190869
(2)英语:492分,位次198875
(3)工商管理:492分,位次200094
(4)土木工程:454分,位次294308
下面是华北理工大学轻工学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 467 | 39203 | |
天津 | 本科批B段 | 05组 | 488 | 42037 | |
天津 | 本科批B段 | 04组 | 476 | 45233 | |
天津 | 本科批B段 | 03组 | 486 | 42567 | |
山西 | 文科 | 本科二批C | 426 | 30563 | |
山西 | 理科 | 本科二批C | 401 | 111768 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 432 | 20813 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 88376 | |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 427 | 15568 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 386 | 58644 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 388 | 58106 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 446 | 17156 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 430 | 19981 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 381 | 78528 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 388 | 75723 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 368 | 83657 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 487 | 161179 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 487 | 161179 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 462 | 187958 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 20014 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 482 | 151546 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 481 | 152689 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 475 | 161935 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 481 | 88307 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 481 | 88307 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 481 | 42000 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 467 | 127034 |
山东 | 一段 | 454 | 294308 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 442 | 84476 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 428 | 273475 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 440 | 42172 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 460 | 122355 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 443 | 162597 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 480 | 52415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 480 | 183035 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 403 | 50692 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 378 | 154667 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 527 | 29380 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 440 | 29269 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 436 | 93560 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 469 | 66346 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 180581 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 453 | 37542 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 141173 | |
云南 | 文科 | 二本 | 488 | 41017 | |
云南 | 理科 | 二本 | 414 | 108988 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 37134 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 112185 | |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 001组 | 379 | 87126 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 002组 | 391 | 82171 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 003组 | 397 | 79571 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 457 | 6523 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 389 | 23084 |
二、华北理工大学轻工学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,华北理工大学轻工学院需要368分到527分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
华北理工大学轻工学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是527分。
华北理工大学轻工学院2024年录取分数线最低的省份是黑龙江,本科批第004组最低分是368分。
所以,各位2025届高考生,在报考华北理工大学轻工学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是山东的高考生,2024年最低454分就能考上华北理工大学轻工学院!但是如果想读华北理工大学轻工学院的财务管理专业,则至少需要495分的成绩!想读英语专业,则至少需要492分!