全国32所专本贯通院校完整排名及2025名单汇总
2025年234所3+2专本贯通大学排行榜中,各所高校的排名情况是江苏农牧科技职业学院第一名、山东商业职业技术学院第二名、江苏农林职业技术学院第三名等,在本文老师就为各位具体展示出3+2专本贯通大学全部名单及排名,并为大家提供全国3+2专本贯通大学录取分数线。
一、3+2专本贯通大学全部名单
中国3+2专本贯通大学一共有234所,分布在不同的省份,每一所都有自己的特色与优势,下面是3+2专本贯通大学具体分布情况。
广东省:深圳职业技术大学、广东轻工职业技术大学、广州工商学院、广东南华工商职业学院、广州民航职业技术学院等
湖北省:武汉警官职业学院、武汉软件工程职业学院、鄂州职业大学、恩施职业技术学院、湖北轻工职业技术学院等
江苏省:南京信息职业技术学院、南京铁道职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、江苏护理职业学院、镇江市高等专科学校、徐州生物工程职业技术学院等
上海市:上海第二工业大学、上海杉达学院、上海城建职业学院、上海电子信息职业技术学院、上海东海职业技术学院、上海工商外国语职业学院、上海济光职业技术学院等
山东省:山东旅游职业学院、山东轻工职业学院、烟台工程职业技术学院、山东工业职业学院、烟台汽车工程职业学院、山东商务职业学院等
下面是3+2专本贯通高校分布各省情况:
二、2025全国3+2专本贯通大学排名
根据2025年金平果高职院校竞争力排行榜可知,3+2专本贯通大学排名第一的是江苏农牧科技职业学院,位居第二的是山东商业职业技术学院。
3+2专本贯通大学排名前十如下:
第一名:江苏农牧科技职业学院
第二名:山东商业职业技术学院
第三名:江苏农林职业技术学院
第四名:南京信息职业技术学院
第五名:日照职业技术学院
第六名:潍坊职业学院
第七名:常州信息职业技术学院
第八名:常州机电职业技术学院
第九名:广东科学技术职业学院
第十名:滨州职业学院
2025年3+2专本贯通大学排行榜前100强已整理如下:
排名 | 学校名称 | 总分 |
---|---|---|
8 | 江苏农牧科技职业学院 | 93.454 |
12 | 山东商业职业技术学院 | 88.582 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 86.889 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 86.248 |
22 | 日照职业技术学院 | 84.795 |
26 | 潍坊职业学院 | 83.623 |
30 | 常州信息职业技术学院 | 82.706 |
31 | 常州机电职业技术学院 | 82.497 |
32 | 广东科学技术职业学院 | 82.469 |
34 | 滨州职业学院 | 82.076 |
38 | 江苏经贸职业技术学院 | 81.465 |
43 | 济南职业学院 | 79.345 |
45 | 江苏建筑职业技术学院 | 78.747 |
49 | 广州铁路职业技术学院 | 77.61 |
50 | 山东科技职业学院 | 77.424 |
55 | 武汉船舶职业技术学院 | 76.446 |
57 | 襄阳职业技术学院 | 76.184 |
61 | 青岛职业技术学院 | 75.104 |
64 | 江苏工程职业技术学院 | 74.304 |
65 | 上海电子信息职业技术学院 | 74.221 |
66 | 常州工程职业技术学院 | 74.116 |
67 | 威海职业学院 | 74.095 |
69 | 武汉软件工程职业学院 | 74.073 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 73.54 |
80 | 苏州农业职业技术学院 | 73.272 |
82 | 徐州工业职业技术学院 | 73.118 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 73.045 |
84 | 烟台职业学院 | 73.029 |
87 | 南京铁道职业技术学院 | 72.69 |
94 | 扬州工业职业技术学院 | 71.906 |
95 | 东营职业学院 | 71.822 |
96 | 江苏航运职业技术学院 | 71.793 |
101 | 江苏食品药品职业技术学院 | 71.567 |
104 | 黄冈职业技术学院 | 71.354 |
105 | 武汉城市职业学院 | 71.328 |
111 | 广东交通职业技术学院 | 70.671 |
114 | 上海城建职业学院 | 69.989 |
117 | 广东农工商职业技术学院 | 69.336 |
120 | 广州民航职业技术学院 | 69.171 |
127 | 山东交通职业学院 | 68.988 |
128 | 湖北三峡职业技术学院 | 68.949 |
130 | 山东畜牧兽医职业学院 | 68.332 |
131 | 湖北职业技术学院 | 68.33 |
132 | 中山职业技术学院 | 68.286 |
133 | 山东职业学院 | 68.263 |
134 | 常州工业职业技术学院 | 68.211 |
135 | 海南经贸职业技术学院 | 68.103 |
137 | 南京交通职业技术学院 | 67.936 |
146 | 山东外贸职业学院 | 67.206 |
147 | 广东工贸职业技术学院 | 67.132 |
148 | 江苏信息职业技术学院 | 67.109 |
151 | 南京科技职业学院 | 66.936 |
155 | 湖北工业职业技术学院 | 66.464 |
158 | 湖北交通职业技术学院 | 65.97 |
159 | 江苏电子信息职业学院 | 65.96 |
162 | 中山火炬职业技术学院 | 65.834 |
163 | 苏州工业职业技术学院 | 65.815 |
165 | 武汉交通职业学院 | 65.685 |
166 | 威海海洋职业学院 | 65.577 |
168 | 山东水利职业学院 | 65.38 |
170 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 65.144 |
173 | 无锡城市职业技术学院 | 64.734 |
179 | 广东食品药品职业学院 | 64.171 |
184 | 广州城建职业学院 | 63.905 |
185 | 莱芜职业技术学院 | 63.889 |
191 | 江苏医药职业学院 | 63.554 |
195 | 东莞职业技术学院 | 63.28 |
211 | 山东药品食品职业学院 | 62.133 |
216 | 山东理工职业学院 | 61.744 |
222 | 广东职业技术学院 | 61.339 |
224 | 咸宁职业技术学院 | 61.326 |
226 | 佛山职业技术学院 | 61.047 |
238 | 盐城工业职业技术学院 | 60.303 |
239 | 广州城市职业学院 | 60.258 |
245 | 山东商务职业学院 | 59.751 |
260 | 常州纺织服装职业技术学院 | 58.577 |
265 | 济宁职业技术学院 | 58.403 |
267 | 广东建设职业技术学院 | 58.266 |
274 | 山东工业职业学院 | 57.973 |
276 | 江苏财经职业技术学院 | 57.86 |
278 | 珠海城市职业技术学院 | 57.816 |
282 | 山东劳动职业技术学院 | 57.532 |
285 | 新疆石河子职业技术学院 | 57.468 |
289 | 青岛港湾职业技术学院 | 57.287 |
291 | 无锡工艺职业技术学院 | 57.177 |
294 | 德州职业技术学院 | 57.109 |
296 | 济南工程职业技术学院 | 57.107 |
303 | 山东城市建设职业学院 | 56.739 |
304 | 广东科贸职业学院 | 56.663 |
305 | 湖北城市建设职业技术学院 | 56.647 |
311 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 56.388 |
313 | 湖北生态工程职业技术学院 | 56.351 |
316 | 广东工程职业技术学院 | 56.246 |
326 | 江门职业技术学院 | 55.587 |
327 | 广东理工职业学院 | 55.586 |
328 | 河源职业技术学院 | 55.534 |
329 | 上海农林职业技术学院 | 55.48 |
330 | 广东省外语艺术职业学院 | 55.478 |
332 | 聊城职业技术学院 | 55.451 |
333 | 鄂州职业大学 | 55.439 |
334 | 南京旅游职业学院 | 55.431 |
三、全国3+2专本贯通大学录取分数线
2024年湖北物理类高考录取中,分数线最低的3+2专本贯通大学是三亚城市职业学院,2024年最低分266分。
2024年湖北历史类高考录取中,分数线最低的3+2专本贯通大学也是三亚城市职业学院,2024年分数为230分。
如下为各位展示的是2024年湖北3+2专本贯通院校的专业分及位次情况: