南京公办高职全名单:附2024最低录取分对照表
南京公办专科学校有南京信息职业技术学院、江苏省青年管理干部学院、南京机电职业技术学院等。下文将为2025年想要去南京读书的江苏高考生展示:位于南京的公办专科学校具体名单、以及南京公办专科大学最近三年的最低录取分数线汇总。
一、南京市公办专科学校名单
1、南京信息职业技术学院2、江苏省青年管理干部学院3、南京机电职业技术学院4、江苏卫生健康职业学院5、南京铁道职业技术学院6、江苏经贸职业技术学院7、江苏海事职业技术学院8、南京旅游职业学院9、南京城市职业学院10、江苏城市职业学院11、南京交通职业技术学院12、南京科技职业学院13、江苏联合职业技术学院14、江苏司法警官职业学院
二、南京公办专科大学最近三年的最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,南京公办专科大学在2024年的最低录取分数线是220分,对应的最低分公办专科学校是江苏卫生健康职业学院09组。
下方表格展示的是南京的全部公办专科大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
南京信息职业技术学院06组(分段培养项目) | 490 | 445 | |
江苏卫生健康职业学院05组(分段培养项目) | 489 | 469 | 444 |
南京信息职业技术学院07组(分段培养项目) | 487 | 463 | 445 |
南京铁道职业技术学院03组(分段培养项目) | 480 | 458 | 437 |
江苏经贸职业技术学院05组(分段培养项目) | 478 | 454 | 440 |
南京交通职业技术学院04组(分段培养项目) | 477 | 453 | 437 |
南京科技职业学院06组(分段培养项目) | 476 | ||
南京科技职业学院07组(分段培养项目) | 475 | ||
江苏司法警官职业学院05组 | 474 | ||
南京科技职业学院05组(分段培养项目) | 472 | 451 | 435 |
南京交通职业技术学院05组(分段培养项目) | 472 | 452 | 436 |
江苏经贸职业技术学院06组(分段培养项目) | 470 | 451 | 438 |
南京旅游职业学院09组(分段培养项目) | 469 | ||
江苏司法警官职业学院04组 | 467 | ||
南京城市职业学院06组(分段培养项目) | 467 | ||
南京铁道职业技术学院04组 | 465 | 447 | 432 |
南京城市职业学院05组(分段培养项目) | 463 | ||
南京旅游职业学院08组(分段培养项目) | 462 | 447 | 428 |
南京旅游职业学院10组(分段培养项目) | 462 | ||
南京旅游职业学院13组(分段培养项目) | 461 | 444 | |
南京旅游职业学院11组(分段培养项目) | 459 | 429 | |
南京信息职业技术学院05组 | 459 | 445 | 433 |
南京旅游职业学院14组(分段培养项目) | 457 | ||
南京机电职业技术学院02组 | 455 | 435 | 413 |
南京旅游职业学院12组(分段培养项目) | 455 | ||
江苏卫生健康职业学院08组 | 455 | 291 | 351 |
南京铁道职业技术学院05组(中外合作办学) | 454 | 443 | 414 |
江苏卫生健康职业学院06组 | 450 | 429 | 412 |
南京交通职业技术学院06组 | 448 | 434 | 416 |
江苏经贸职业技术学院04组 | 447 | 429 | 417 |
南京城市职业学院04组 | 447 | 431 | 408 |
江苏海事职业技术学院04组 | 446 | 430 | 412 |
南京科技职业学院08组 | 445 | 430 | 414 |
江苏卫生健康职业学院10组 | 438 | ||
江苏卫生健康职业学院07组 | 438 | 416 | |
南京旅游职业学院07组 | 434 | 419 | 403 |
江苏城市职业学院02组 | 433 | 416 | 393 |
江苏司法警官职业学院06组 | 420 | ||
江苏卫生健康职业学院09组 | 220 |
2、历史类
在江苏高考历史类,2024年录取分数线最低的南京公办专科大学是江苏城市职业学院01组,2024年的最低分是396分。
学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
江苏司法警官职业学院02组 | 511 | ||
江苏卫生健康职业学院01组(分段培养项目) | 499 | 483 | 471 |
南京铁道职业技术学院01组 | 491 | 475 | 454 |
南京交通职业技术学院01组(分段培养项目) | 478 | 471 | 471 |
江苏经贸职业技术学院02组(分段培养项目) | 477 | 472 | 472 |
南京科技职业学院03组(分段培养项目) | 476 | ||
南京交通职业技术学院02组(分段培养项目) | 476 | 472 | 471 |
南京科技职业学院01组(分段培养项目) | 476 | 470 | 469 |
南京科技职业学院02组(分段培养项目) | 476 | ||
南京城市职业学院02组(分段培养项目) | 475 | ||
江苏经贸职业技术学院03组(分段培养项目) | 475 | 470 | 470 |
江苏司法警官职业学院01组 | 474 | ||
南京城市职业学院03组(分段培养项目) | 474 | ||
南京旅游职业学院03组(分段培养项目) | 473 | ||
南京旅游职业学院02组(分段培养项目) | 469 | 464 | 467 |
南京铁道职业技术学院02组(中外合作办学) | 469 | 454 | 464 |
江苏卫生健康职业学院04组 | 468 | 334 | 429 |
南京旅游职业学院05组(分段培养项目) | 466 | 460 | |
南京旅游职业学院04组(分段培养项目) | 466 | 465 | |
南京旅游职业学院06组(分段培养项目) | 466 | ||
南京信息职业技术学院01组 | 463 | 463 | 467 |
江苏卫生健康职业学院02组 | 457 | 453 | 452 |
南京机电职业技术学院01组 | 453 | 443 | 451 |
江苏经贸职业技术学院01组 | 447 | 420 | 454 |
江苏卫生健康职业学院03组 | 444 | 424 | |
江苏司法警官职业学院03组 | 440 | ||
南京城市职业学院01组 | 437 | 391 | 445 |
南京交通职业技术学院03组 | 434 | 416 | 449 |
南京科技职业学院04组 | 429 | 421 | 448 |
江苏海事职业技术学院02组 | 421 | 411 | 446 |
南京旅游职业学院01组 | 417 | 398 | 438 |
江苏城市职业学院01组 | 396 | 360 | 422 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。