211高校最新排行:清北浙稳居三甲,附完整榜单
根据2024年软科排名,211大学排名前五分别是清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学和复旦大学。下文为大家整理了详细排名。
一、211学校排名概况
根据2024年软科排名显示,清华大学、北京大学、浙江大学分别位列2024年中国211工程大学排名的前三甲。这些学校不仅在国内享有极高的声誉,在国际上也有显著的影响力。紧随其后的是上海交通大学、复旦大学、南京大学等,这些学校在各自的领域内都有着卓越的表现。
注:国防科技大学、空军军医大学、海军军医大学和中央音乐学院未排名。
学校名 | 大学所在地 | 软科排名 |
---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 1 |
北京大学 | 北京市 | 2 |
浙江大学 | 浙江省 | 3 |
上海交通大学 | 上海市 | 4 |
复旦大学 | 上海市 | 5 |
南京大学 | 江苏省 | 6 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 7 |
华中科技大学 | 湖北省 | 8 |
武汉大学 | 湖北省 | 9 |
西安交通大学 | 陕西省 | 10 |
中山大学 | 广东省 | 11 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 12 |
东南大学 | 江苏省 | 13 |
北京理工大学 | 北京市 | 14 |
四川大学 | 四川省 | 15 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 16 |
同济大学 | 上海市 | 17 |
中国人民大学 | 北京市 | 18 |
北京师范大学 | 北京市 | 19 |
天津大学 | 天津市 | 20 |
南开大学 | 天津市 | 21 |
山东大学 | 山东省 | 22 |
西北工业大学 | 陕西省 | 23 |
厦门大学 | 福建省 | 24 |
中南大学 | 湖南省 | 25 |
吉林大学 | 吉林省 | 26 |
中国农业大学 | 北京市 | 27 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 28 |
华东师范大学 | 上海市 | 29 |
华南理工大学 | 广东省 | 30 |
电子科技大学 | 四川省 | 31 |
湖南大学 | 湖南省 | 32 |
重庆大学 | 重庆市 | 33 |
北京科技大学 | 北京市 | 35 |
上海财经大学 | 上海市 | 35 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 36 |
南京理工大学 | 江苏省 | 37 |
兰州大学 | 甘肃省 | 38 |
东北大学 | 辽宁省 | 39 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 40 |
北京交通大学 | 北京市 | 41 |
苏州大学 | 江苏省 | 43 |
中央财经大学 | 北京市 | 44 |
华东理工大学 | 上海市 | 44 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 45 |
东北师范大学 | 吉林省 | 46 |
华中农业大学 | 湖北省 | 47 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 48 |
南京农业大学 | 江苏省 | 49 |
郑州大学 | 河南省 | 50 |
暨南大学 | 广东省 | 51 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 52 |
南京师范大学 | 江苏省 | 52 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 54 |
中国政法大学 | 北京市 | 54 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 54 |
江南大学 | 江苏省 | 55 |
天津医科大学 | 天津市 | 55 |
上海大学 | 上海市 | 56 |
中国海洋大学 | 山东省 | 57 |
华中师范大学 | 湖北省 | 58 |
西南交通大学 | 四川省 | 59 |
中国石油大学(华东) | 山东省 | 60 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 61 |
陕西师范大学 | 陕西省 | 62 |
北京邮电大学 | 北京市 | 63 |
河海大学 | 江苏省 | 65 |
北京工业大学 | 北京市 | 66 |
西北大学 | 陕西省 | 67 |
北京化工大学 | 北京市 | 68 |
西南大学 | 重庆市 | 69 |
西南财经大学 | 四川省 | 70 |
云南大学 | 云南省 | 70 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 71 |
南昌大学 | 江西省 | 71 |
北京外国语大学 | 北京市 | 73 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 73 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 74 |
华北电力大学 | 北京市 | 75 |
东华大学 | 上海市 | 76 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 77 |
华南师范大学 | 广东省 | 79 |
福州大学 | 福建省 | 81 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 83 |
北京中医药大学 | 北京市 | 83 |
北京林业大学 | 北京市 | 84 |
中国传媒大学 | 北京市 | 84 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 86 |
广西大学 | 广西 | 90 |
长安大学 | 陕西省 | 92 |
安徽大学 | 安徽省 | 95 |
贵州大学 | 贵州省 | 95 |
上海外国语大学 | 上海市 | 96 |
中国药科大学 | 江苏省 | 102 |
中央民族大学 | 北京市 | 103 |
海南大学 | 海南省 | 104 |
太原理工大学 | 山西省 | 108 |
河北工业大学 | 河北省 | 109 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 111 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 113 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 116 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 121 |
宁夏大学 | 宁夏 | 128 |
新疆大学 | 新疆 | 129 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 131 |
四川农业大学 | 四川省 | 134 |
石河子大学 | 新疆 | 136 |
延边大学 | 吉林省 | 165 |
青海大学 | 青海省 | 173 |
西藏大学 | 西藏 | 192 |
北京体育大学 | 北京市 | 215 |
二、211学校的地域分布
北京:拥有数量最多的211学校,共计26所。其中包括清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学等知名高校。
江苏:共有11所211学校,如南京大学、东南大学等,这些学校在学术研究和教学质量上都享有较高声誉。
上海:拥有10所211学校,包括复旦大学、上海交通大学、同济大学等,这些学校在全国具有很高的知名度和影响力。
陕西:共有8所211学校,如西安交通大学、西北工业大学等,这些学校在工科和理科领域具有较强的实力。
除了上述地区外,其他地区也分布着一定数量的211学校。例如四川有5所,辽宁、湖南、黑龙江、广东各有4所211学校。此外还有天津、重庆、山东、广西、海南等地区分布着1-2所211学校。
三、部分211学校介绍
1.浙江大学
简称浙大,位于杭州,是“双一流”、“211工程”、“985工程”高校。前身是1897年的求是书院,有紫金港、玉泉等多个校区,占地7390613平方米。校训为“求是创新”,设有多个学部、专业学院及附属医院,师资力量雄厚,全日制在校生众多。
2.上海交通大学
简称上海交大,位于上海,是教育部直属的全国重点大学,涵盖9大学科门类。入选“珠峰计划”等多个计划,是“九校联盟”成员。1896年创办,历史悠久,设有多个学院、研究院及附属医院,全日制本科生、研究生人数众多,电子信息与电气工程学院等院系享有盛誉。
3.中国科学技术大学
简称中国科大,位于合肥,由中国科学院直属。是“双一流”、“211工程”、“985工程”高校,以前沿科学和高新技术为主。1958年创建于北京,1970年迁至合肥。有20个学院,设有研究生院等,注重科学研究与创新,培养了大批德才兼备的高层次优秀人才。