江苏民办专科2024名单与最低分数线
江苏民办专科学校有九州职业技术学院、苏州高博职业学院、宿迁泽达职业技术学院等。下文将为2025年想要去江苏读书的江苏高考生展示:位于江苏的民办专科学校具体名单、以及江苏民办专科大学最近三年的最低录取分数线汇总。
一、江苏省民办专科学校名单
1、九州职业技术学院2、苏州高博职业学院3、宿迁泽达职业技术学院4、扬州中瑞酒店职业学院5、金肯职业技术学院6、正德职业技术学院7、明达职业技术学院8、苏州港大思培科技职业学院9、宿迁职业技术学院10、太湖创意职业技术学院11、苏州托普信息职业技术学院12、金山职业技术学院13、炎黄职业技术学院14、昆山登云科技职业学院15、硅湖职业技术学院16、无锡南洋职业技术学院17、江南影视艺术职业学院18、江海职业技术学院19、应天职业技术学院20、南京视觉艺术职业学院21、钟山职业技术学院22、建东职业技术学院
二、江苏民办专科大学最近三年的最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,江苏民办专科大学在2024年的最低录取分数线是220分,对应的最低分民办专科学校是金山职业技术学院02组。
下方表格展示的是江苏的全部民办专科大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
太湖创意职业技术学院04组(分段培养项目) | 456 | 439 | 413 |
钟山职业技术学院05组(分段培养项目) | 454 | ||
正德职业技术学院04组(分段培养项目) | 449 | ||
江海职业技术学院03组(分段培养项目) | 448 | 429 | |
江南影视艺术职业学院04组(分段培养项目) | 448 | 432 | 409 |
钟山职业技术学院08组 | 425 | 413 | 375 |
九州职业技术学院04组 | 406 | ||
南京视觉艺术职业学院02组 | 366 | 370 | 327 |
太湖创意职业技术学院03组 | 363 | 232 | 236 |
钟山职业技术学院07组 | 362 | 365 | 240 |
钟山职业技术学院06组 | 347 | 304 | 223 |
正德职业技术学院03组 | 334 | 297 | 222 |
金肯职业技术学院02组 | 332 | 319 | 221 |
苏州高博职业学院02组 | 330 | 309 | 228 |
无锡南洋职业技术学院02组 | 329 | 223 | 229 |
建东职业技术学院02组 | 307 | 222 | 280 |
江南影视艺术职业学院03组 | 293 | 221 | 258 |
九州职业技术学院03组 | 292 | 227 | 253 |
昆山登云科技职业学院02组 | 269 | 223 | 220 |
硅湖职业技术学院02组 | 247 | 226 | 245 |
宿迁职业技术学院02组 | 243 | 225 | 259 |
金山职业技术学院02组 | 220 | 226 | 222 |
江海职业技术学院04组 | 220 | 226 | 222 |
扬州中瑞酒店职业学院02组 | 220 | 269 | 261 |
明达职业技术学院02组 | 220 | 226 | 221 |
炎黄职业技术学院02组 | 220 | 220 | 228 |
宿迁泽达职业技术学院02组 | 220 | 243 | 225 |
2、历史类
在江苏高考历史类,2024年录取分数线最低的江苏民办专科大学是宿迁泽达职业技术学院01组,2024年的最低分是220分。
学校名 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
太湖创意职业技术学院02组(分段培养项目) | 461 | 450 | 453 |
钟山职业技术学院01组(分段培养项目) | 457 | ||
正德职业技术学院02组(分段培养项目) | 440 | ||
江海职业技术学院01组(分段培养项目) | 391 | 358 | |
江南影视艺术职业学院02组(分段培养项目) | 384 | 420 | 434 |
钟山职业技术学院04组 | 370 | 406 | 428 |
九州职业技术学院02组 | 349 | ||
太湖创意职业技术学院01组 | 300 | 221 | 220 |
宿迁泽达职业技术学院01组 | 220 | 226 | 251 |
正德职业技术学院01组 | 220 | 220 | 222 |
金肯职业技术学院01组 | 220 | 220 | 230 |
金山职业技术学院01组 | 220 | 254 | 221 |
钟山职业技术学院03组 | 220 | 243 | 255 |
南京视觉艺术职业学院01组 | 220 | 244 | 285 |
明达职业技术学院01组 | 220 | 243 | 241 |
江海职业技术学院02组 | 220 | 228 | 230 |
建东职业技术学院01组 | 220 | 223 | 235 |
炎黄职业技术学院01组 | 220 | 224 | 245 |
九州职业技术学院01组 | 220 | 232 | 223 |
无锡南洋职业技术学院01组 | 220 | 224 | 239 |
江南影视艺术职业学院01组 | 220 | 222 | 283 |
苏州高博职业学院01组 | 220 | 220 | 228 |
扬州中瑞酒店职业学院01组 | 220 | 237 | 266 |
昆山登云科技职业学院01组 | 220 | 235 | 232 |
钟山职业技术学院02组 | 220 | 396 | 376 |
硅湖职业技术学院01组 | 220 | 220 | 220 |
宿迁职业技术学院01组 | 220 | 222 | 229 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。