北邮世纪学院2024录取线:319-570分区间
北京邮电大学世纪学院2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京邮电大学世纪学院?
2025年高考,到底要考多少分才能被北京邮电大学世纪学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北京邮电大学世纪学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的北京邮电大学世纪学院2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是402分(本科二批C)、最低位次为37122名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二批C | 402 | 37122 |
河南 | 本科二批 | 431 | 94756 |
四川 | 本科二批 | 475 | 61041 |
云南 | 二本 | 480 | 45033 |
新疆 | 本科二批 | 324 | 12030 |
2、理科
在山西高考理科,北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是380分(本科二批C)、最低位次为124018名。
省份 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二批C | 380 | 124018 |
河南 | 本科二批 | 401 | 320980 |
四川 | 本科二批 | 473 | 174832 |
云南 | 二本 | 432 | 96656 |
新疆 | 本科二批 | 319 | 31330 |
以上便是北京邮电大学世纪学院在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京邮电大学世纪学院的最低分,均取自北京邮电大学世纪学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是434分(本科批)、最低位次为44923名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
北京邮电大学世纪学院(03) | 北京 | 本科批 | 434 |
北京邮电大学世纪学院(01) | 北京 | 本科批 | 445 |
北京邮电大学世纪学院(02) | 北京 | 本科批 | 447 |
北京邮电大学世纪学院02组 | 天津 | 本科批B段 | 486 |
北京邮电大学世纪学院01组 | 天津 | 本科批B段 | 488 |
北京邮电大学世纪学院03组 | 天津 | 本科批B段 | 515 |
北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 二段 | 469 |
北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 一段 | 492 |
北京邮电大学世纪学院 | 山东 | 一段 | 484 |
北京邮电大学世纪学院(04) | 海南 | 本科批 | 483 |
北京邮电大学世纪学院(03) | 海南 | 本科批 | 490 |
北京邮电大学世纪学院(02) | 海南 | 本科批 | 507 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是479分(本科批)、最低位次为48558名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 本科批 | 479 |
北京邮电大学世纪学院第001组 | 吉林 | 本科批 | 452 |
北京邮电大学世纪学院第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 437 |
北京邮电大学世纪学院第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 445 |
北京邮电大学世纪学院01组 | 江苏 | 本科批 | 479 |
北京邮电大学世纪学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 442 |
北京邮电大学世纪学院201组 | 广东 | 本科批 | 476 |
北京邮电大学世纪学院101组 | 广西 | 本科批 | 570 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 本科批 | 473 |
北京邮电大学世纪学院001专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 415 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,北京邮电大学世纪学院2024年录取分数线是471分(本科批)、最低位次为169754名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 本科批 | 471 |
北京邮电大学世纪学院第002组 | 吉林 | 本科批 | 452 |
北京邮电大学世纪学院第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 404 |
北京邮电大学世纪学院第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 406 |
北京邮电大学世纪学院03组 | 江苏 | 本科批 | 462 |
北京邮电大学世纪学院02组 | 江苏 | 本科批 | 470 |
北京邮电大学世纪学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 426 |
北京邮电大学世纪学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 441 |
北京邮电大学世纪学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 |
北京邮电大学世纪学院100组 | 广西 | 本科批 | 465 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 本科批 | 395 |
北京邮电大学世纪学院003专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 370 |
北京邮电大学世纪学院002专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 375 |
北京邮电大学世纪学院004专业组 | 甘肃 | 本科批C段 | 380 |
免责声明:本文来自靓仔选手,不代表新编百科网的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。