浙警2025招生简章与录取线:计划人数与位次
浙江警察学院2025年录取分数线暂未公布,参考2024年的招生数据,在全国的最低录取分数线是440分,在2025年面向浙江招收1050人,具体的招生简章见下文。
一、浙江警察学院2025年录取分数线
浙江警察学院2025年录取分数线没有公布,2025年的高考生可以通过2024年的录取数据进行参考,本文就整理出2024年浙江警察学院在全国的录取分数线,供大家参考。
1.浙江省内
2024年浙江警察学院在浙江省内的录取分数线为596.63分-661.5分,最低分对应的招生专业是公安学类专业,对应地区是舟山市,性别要求为男生;最高分对应的招生专业是公安学类专业,对应地区是绍兴市,性别要求为女生。
具体的分数线如下:
选科要求 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
政治 | 女 | 661.5 | 公安学类绍兴市 |
物理+化学 | 女 | 661.13 | 网络安全与执法(数据警务方向)统招 |
政治 | 女 | 654.75 | 公安学类温州市 |
政治 | 女 | 653.25 | 公安学类宁波市 |
政治 | 女 | 652.13 | 公安学类杭州市 |
物理+化学 | 女 | 649.88 | 公安技术类绍兴市 |
政治 | 女 | 649.88 | 公安学类金华市 |
政治 | 女 | 649.88 | 公安学类台州市 |
政治 | 女 | 649.5 | 公安学类丽水市 |
政治 | 女 | 648.75 | 公安学类嘉兴市 |
物理+化学 | 女 | 648.75 | 公安技术类衢州市 |
政治 | 女 | 646.5 | 公安学类舟山市 |
物理+化学 | 男 | 646.13 | 网络安全与执法(数据警务方向)统招 |
物理+化学 | 女 | 645.75 | 公安技术类宁波市 |
物理+化学 | 女 | 636.75 | 公安技术类金华市 |
物理+化学 | 女 | 634.5 | 公安技术类杭州市 |
物理+化学 | 男 | 631.13 | 公安技术类绍兴市 |
政治 | 女 | 631.13 | 公安学类湖州市 |
政治 | 女 | 629.63 | 公安学类衢州市 |
物理+化学 | 男 | 627.38 | 公安技术类杭州市 |
物理+化学 | 女 | 627 | 公安技术类台州市 |
物理+化学 | 男 | 626.63 | 公安技术类金华市 |
政治 | 男 | 625.88 | 公安学类金华市 |
物理+化学 | 男 | 624.75 | 公安技术类宁波市 |
物理+化学 | 女 | 624 | 公安技术类温州市 |
物理+化学 | 男 | 622.88 | 公安技术类台州市 |
政治 | 男 | 621 | 公安学类杭州市 |
政治 | 男 | 621 | 公安学类绍兴市 |
物理+化学 | 女 | 621 | 公安技术类嘉兴市 |
政治 | 男 | 620.25 | 公安学类温州市 |
物理+化学 | 男 | 618.75 | 公安技术类温州市 |
政治 | 男 | 615 | 公安学类宁波市 |
政治 | 男 | 613.13 | 公安学类台州市 |
物理+化学 | 女 | 613.13 | 公安技术类丽水市 |
政治 | 男 | 612.38 | 公安学类湖州市 |
政治 | 男 | 610.88 | 公安学类丽水市 |
物理+化学 | 男 | 610.13 | 公安技术类嘉兴市 |
物理+化学 | 男 | 610.13 | 公安技术类衢州市 |
物理+化学 | 男 | 610.13 | 公安技术类丽水市 |
物理+化学 | 男 | 609 | 公安技术类湖州市 |
物理+化学 | 女 | 608.63 | 公安技术类湖州市 |
物理+化学 | 男 | 603.75 | 公安技术类舟山市 |
政治 | 男 | 602.25 | 公安学类衢州市 |
政治 | 男 | 601.5 | 公安学类嘉兴市 |
物理+化学 | 女 | 599.63 | 公安技术类舟山市 |
政治 | 男 | 596.63 | 公安学类舟山市 |
2.浙江省外
2024年浙江警察学院在浙江省外的录取分数线为440分-626分,招生专业均为涉外警务专业,录取分数线最低的是陕西理科(男生),录取分数线最高的是河北(历史+政治、女生)。
浙江警察学院在各地区的录取录取分数线如下:
省份 | 选科要求 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北 | 历史+政治 | 女 | 626 |
辽宁 | 物理+政治 | 女 | 601 |
湖南 | 物理+政治 | 女 | 592 |
河北 | 历史+政治 | 男 | 589 |
云南 | 文科 | 女 | 582 |
辽宁 | 历史+政治 | 女 | 579 |
黑龙江 | 物理+政治 | 女 | 577 |
海南 | 政治 | 男 | 577 |
河北 | 物理+政治 | 男 | 575 |
湖南 | 物理+政治 | 男 | 574 |
内蒙古 | 文科 | 女 | 568 |
云南 | 理科 | 女 | 568 |
山西 | 理科 | 女 | 565 |
山西 | 文科 | 女 | 561 |
湖南 | 历史+政治 | 男 | 553 |
陕西 | 理科 | 男 | 549征集志愿 |
云南 | 文科 | 男 | 532 |
陕西 | 文科 | 女 | 529 |
陕西 | 理科 | 女 | 525 |
宁夏 | 文科 | 男 | 521 |
福建 | 历史+政治 | 男 | 517 |
内蒙古 | 文科 | 男 | 514 |
黑龙江 | 历史+政治 | 男 | 514 |
山西 | 文科 | 男 | 509 |
辽宁 | 物理+政治 | 男 | 502 |
陕西 | 文科 | 男 | 500征集志愿 |
山西 | 理科 | 男 | 496 |
宁夏 | 理科 | 男 | 486 |
黑龙江 | 物理+政治 | 男 | 481 |
辽宁 | 历史+政治 | 男 | 476 |
云南 | 理科 | 男 | 448 |
陕西 | 理科 | 男 | 440 |
二、浙江警察学院2025年招生简章
1. 招生计划
浙江警察学院计划招生全日制本科生1050人,其中女生占比不超过15%。数据警务技术专业在全省统一划线招生,而其他专业如治安学、侦查学、涉外警务、经济犯罪侦查、警务指挥与战术、刑事科学技术、交通管理工程(智能交通方向)、网络安全与执法等,其招生计划将下达到各市,各市不再将计划下达到县(市、区)。
此外,中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、郑州警察学院、南京警察学院、云南警官学院等部属和省外公安院校的招生计划将另行下达。
2. 报名条件
报考公安警察院校的考生,须具备一系列严格的条件。
首先,考生须具有中华人民共和国国籍,热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党,热爱中国特色社会主义制度。
同时,考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律,遵规守纪,具有良好的道德品行。志愿从事公安工作,热爱人民公安事业,立志捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁,刻苦学习、拼搏奉献也是考生必备的品质。
在学业和年龄方面,考生须普通高级中学毕业,并在浙江省户籍所在地参加2025年浙江省普通高校招生考试报名。
年龄需为16周岁以上、22周岁以下(2003年9月1日至2009年8月31日期间出生),且未婚。身心健康方面,考生需符合公安院校公安专业招生体检和体能测试标准,能够正常参加公安院校教学训练活动。
具体体检项目和标准参照公安机关录用人民警察的有关规定执行,包括身高(男性170厘米及以上,女性160厘米及以上)、视力(双眼裸视力均在4.8及以上,无色盲、色弱)等条件。
此外,报考浙江警察学院的考生,高中阶段综合素质评价需不低于B等,且需通过浙江省各科目高中学业水平测试(无不合格科目)。